平底钻尖几何
用于平底盲孔、锪平面以及稳定承靠面的加工。
ADF-2D 2D SERIES
先确定所需孔径;再用刃长判断切削深度、总长判断刀柄避让、柄径判断夹头兼容性。直径公差会随尺寸段变化,请以同一 SKU 行的数据为准,不要用一个公差覆盖全系列。
用于平底盲孔、锪平面以及稳定承靠面的加工。
可选择 TiAlN 灰色涂层、TiSiN 古铜色涂层,或用于铝加工的无涂层版本。
每个直径仅出现一次,并对应 SKU、刀具号、尺寸和 USD 价格。
完整 ADF-2D 型录
可在一张表中比较全部 234 个 ADF-2D 规格的直径、刃长、总长、柄径、公差和 USD 单价。可按直径、SKU 或刀具号快速筛选。
234 个型号显示中
| SKU | 刀具号 | 直径mm | 刃长mm | 总长mm | 柄径mm | 直径公差mm | USD 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF-2D-0.2 | 3330020 | 0.2 | 0.6 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$26.10 |
| ADF-2D-0.3 | 3330030 | 0.3 | 0.9 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$26.10 |
| ADF-2D-0.4 | 3330040 | 0.4 | 1.2 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$26.10 |
| ADF-2D-0.5 | 3330050 | 0.5 | 1.7 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$23.70 |
| ADF-2D-0.6 | 3330060 | 0.6 | 2 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$23.70 |
| ADF-2D-0.7 | 3330070 | 0.7 | 2.4 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$23.70 |
| ADF-2D-0.8 | 3330080 | 0.8 | 2.7 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$23.70 |
| ADF-2D-0.9 | 3330090 | 0.9 | 3.1 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$23.70 |
| ADF-2D-0.25 | 3330025 | 0.25 | 0.8 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-0.35 | 3330035 | 0.35 | 1.1 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-0.45 | 3330045 | 0.45 | 1.4 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-0.55 | 3330055 | 0.55 | 1.9 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$25.70 |
| ADF-2D-0.65 | 3330065 | 0.65 | 2.2 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$25.70 |
| ADF-2D-0.71 | 3330071 | 0.71 | 2.4 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$29.70 |
| ADF-2D-0.72 | 3330072 | 0.72 | 2.4 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$29.70 |
| ADF-2D-0.74 | 3330074 | 0.74 | 2.5 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$29.70 |
| ADF-2D-0.75 | 3330075 | 0.75 | 2.6 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$25.70 |
| ADF-2D-0.81 | 3330081 | 0.81 | 2.8 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$29.70 |
| ADF-2D-0.85 | 3330085 | 0.85 | 2.9 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$25.70 |
| ADF-2D-0.89 | 3330089 | 0.89 | 3 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$29.70 |
| ADF-2D-0.91 | 3330091 | 0.91 | 3.1 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$29.70 |
| ADF-2D-0.92 | 3330092 | 0.92 | 3.1 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$29.70 |
| ADF-2D-0.95 | 3330095 | 0.95 | 3.2 | 40 | 3 | -0.009 to 0 | US$25.70 |
| ADF-2D-1.09 | 3330109 | 1.09 | 4.4 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-1.1 | 3330110 | 1.1 | 4.4 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$22.20 |
| ADF-2D-1.2 | 3330120 | 1.2 | 4.8 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$22.20 |
| ADF-2D-1.3 | 3330130 | 1.3 | 5.2 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$22.20 |
| ADF-2D-1.4 | 3330140 | 1.4 | 5.6 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$22.20 |
| ADF-2D-1.5 | 3330150 | 1.5 | 6 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$22.20 |
| ADF-2D-1.6 | 3330160 | 1.6 | 6.4 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$22.20 |
| ADF-2D-1.7 | 3330170 | 1.7 | 6.8 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$22.20 |
| ADF-2D-1.8 | 3330180 | 1.8 | 7.2 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$22.20 |
| ADF-2D-1.9 | 3330190 | 1.9 | 7.6 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$22.20 |
| ADF-2D-1.11 | 3330111 | 1.11 | 4.4 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-1.12 | 3330112 | 1.12 | 4.5 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-1.25 | 3330125 | 1.25 | 5 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$25.40 |
| ADF-2D-1.26 | 3330126 | 1.26 | 5 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-1.27 | 3330127 | 1.27 | 5.1 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-1.28 | 3330128 | 1.28 | 5.1 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-1.29 | 3330129 | 1.29 | 5.2 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-1.35 | 3330135 | 1.35 | 5.4 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$25.40 |
| ADF-2D-1.44 | 3330144 | 1.44 | 5.8 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-1.45 | 3330145 | 1.45 | 5.8 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$25.40 |
| ADF-2D-1.46 | 3330146 | 1.46 | 5.8 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-1.47 | 3330147 | 1.47 | 5.9 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-1.48 | 3330148 | 1.48 | 5.9 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-1.53 | 3330153 | 1.53 | 6.1 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-1.54 | 3330154 | 1.54 | 6.2 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-1.55 | 3330155 | 1.55 | 6.2 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$25.40 |
| ADF-2D-1.56 | 3330156 | 1.56 | 6.2 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-1.57 | 3330157 | 1.57 | 6.3 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-1.58 | 3330158 | 1.58 | 6.3 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-1.75 | 3330175 | 1.75 | 7 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$25.40 |
| ADF-2D-1.82 | 3330182 | 1.82 | 7.3 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-1.83 | 3330183 | 1.83 | 7.3 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-1.84 | 3330184 | 1.84 | 7.4 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-1.85 | 3330185 | 1.85 | 7.4 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$25.40 |
| ADF-2D-1.86 | 3330186 | 1.86 | 7.4 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$27.60 |
| ADF-2D-1.95 | 3330195 | 1.95 | 7.8 | 45 | 3 | -0.009 to 0 | US$25.40 |
| ADF-2D-2 | 3330200 | 2 | 10 | 50 | 4 | -0.014 to 0 | US$24.20 |
| ADF-2D-2.1 | 3330210 | 2.1 | 10 | 50 | 4 | -0.014 to 0 | US$24.20 |
| ADF-2D-2.2 | 3330220 | 2.2 | 11 | 50 | 4 | -0.014 to 0 | US$24.20 |
| ADF-2D-2.3 | 3330230 | 2.3 | 11 | 50 | 4 | -0.014 to 0 | US$24.20 |
| ADF-2D-2.4 | 3330240 | 2.4 | 12 | 50 | 4 | -0.014 to 0 | US$24.20 |
| ADF-2D-2.5 | 3330250 | 2.5 | 12 | 50 | 4 | -0.014 to 0 | US$24.20 |
| ADF-2D-2.6 | 3330260 | 2.6 | 13 | 50 | 4 | -0.014 to 0 | US$24.20 |
| ADF-2D-2.7 | 3330270 | 2.7 | 13 | 50 | 4 | -0.014 to 0 | US$24.20 |
| ADF-2D-2.8 | 3330280 | 2.8 | 14 | 50 | 4 | -0.014 to 0 | US$24.20 |
| ADF-2D-2.9 | 3330290 | 2.9 | 14 | 50 | 4 | -0.014 to 0 | US$24.20 |
| ADF-2D-2.32 | 3330232 | 2.32 | 11 | 50 | 4 | -0.014 to 0 | US$24.20 |
| ADF-2D-2.42 | 3330242 | 2.42 | 12 | 50 | 4 | -0.014 to 0 | US$24.20 |
| ADF-2D-2.54 | 3330254 | 2.54 | 12 | 50 | 4 | -0.014 to 0 | US$24.20 |
| ADF-2D-2.58 | 3330258 | 2.58 | 12 | 50 | 4 | -0.014 to 0 | US$24.20 |
| ADF-2D-2.76 | 3330276 | 2.76 | 13 | 50 | 4 | -0.014 to 0 | US$24.20 |
| ADF-2D-2.78 | 3330278 | 2.78 | 13 | 50 | 4 | -0.014 to 0 | US$24.20 |
| ADF-2D-3 | 3330300 | 3 | 15 | 55 | 6 | -0.014 to 0 | US$24.20 |
| ADF-2D-3.03 | 3330303 | 3.03 | 15 | 55 | 6 | -0.018 to 0 | US$26.00 |
| ADF-2D-3.1 | 3330310 | 3.1 | 15 | 55 | 6 | -0.018 to 0 | US$26.00 |
| ADF-2D-3.2 | 3330320 | 3.2 | 15 | 55 | 6 | -0.018 to 0 | US$26.00 |
| ADF-2D-3.3 | 3330330 | 3.3 | 15 | 55 | 6 | -0.018 to 0 | US$26.00 |
| ADF-2D-3.4 | 3330340 | 3.4 | 16 | 55 | 6 | -0.018 to 0 | US$26.00 |
| ADF-2D-3.5 | 3330350 | 3.5 | 16 | 55 | 6 | -0.018 to 0 | US$26.00 |
| ADF-2D-3.6 | 3330360 | 3.6 | 16 | 55 | 6 | -0.018 to 0 | US$27.30 |
| ADF-2D-3.7 | 3330370 | 3.7 | 16 | 55 | 6 | -0.018 to 0 | US$27.30 |
| ADF-2D-3.8 | 3330380 | 3.8 | 19 | 60 | 6 | -0.018 to 0 | US$27.30 |
| ADF-2D-3.9 | 3330390 | 3.9 | 19 | 60 | 6 | -0.018 to 0 | US$27.30 |
| ADF-2D-3.15 | 3330315 | 3.15 | 15 | 55 | 6 | -0.018 to 0 | US$26.00 |
| ADF-2D-3.53 | 3330353 | 3.53 | 16 | 55 | 6 | -0.018 to 0 | US$27.30 |
| ADF-2D-3.66 | 3330366 | 3.66 | 16 | 55 | 6 | -0.018 to 0 | US$27.30 |
| ADF-2D-3.68 | 3330368 | 3.68 | 16 | 55 | 6 | -0.018 to 0 | US$27.30 |
| ADF-2D-4 | 3330400 | 4 | 19 | 60 | 6 | -0.018 to 0 | US$27.30 |
| ADF-2D-4.03 | 3330403 | 4.03 | 19 | 60 | 6 | -0.018 to 0 | US$29.20 |
| ADF-2D-4.1 | 3330410 | 4.1 | 19 | 60 | 6 | -0.018 to 0 | US$29.20 |
| ADF-2D-4.2 | 3330420 | 4.2 | 21 | 60 | 6 | -0.018 to 0 | US$29.20 |
| ADF-2D-4.3 | 3330430 | 4.3 | 21 | 60 | 6 | -0.018 to 0 | US$29.20 |
| ADF-2D-4.4 | 3330440 | 4.4 | 21 | 60 | 6 | -0.018 to 0 | US$29.20 |
| ADF-2D-4.5 | 3330450 | 4.5 | 21 | 60 | 6 | -0.018 to 0 | US$29.20 |
| ADF-2D-4.6 | 3330460 | 4.6 | 21 | 60 | 6 | -0.018 to 0 | US$31.40 |
| ADF-2D-4.7 | 3330470 | 4.7 | 21 | 60 | 6 | -0.018 to 0 | US$31.40 |
| ADF-2D-4.8 | 3330480 | 4.8 | 24 | 65 | 6 | -0.018 to 0 | US$31.40 |
| ADF-2D-4.9 | 3330490 | 4.9 | 24 | 65 | 6 | -0.018 to 0 | US$31.40 |
| ADF-2D-4.53 | 3330453 | 4.53 | 21 | 60 | 6 | -0.018 to 0 | US$31.40 |
| ADF-2D-4.62 | 3330462 | 4.62 | 21 | 60 | 6 | -0.018 to 0 | US$31.40 |
| ADF-2D-4.64 | 3330464 | 4.64 | 21 | 60 | 6 | -0.018 to 0 | US$31.40 |
| ADF-2D-5 | 3330500 | 5 | 24 | 65 | 6 | -0.018 to 0 | US$31.40 |
| ADF-2D-5.03 | 3330503 | 5.03 | 24 | 65 | 6 | -0.018 to 0 | US$33.00 |
| ADF-2D-5.1 | 3330510 | 5.1 | 24 | 65 | 6 | -0.018 to 0 | US$33.00 |
| ADF-2D-5.2 | 3330520 | 5.2 | 24 | 65 | 6 | -0.018 to 0 | US$33.00 |
| ADF-2D-5.3 | 3330530 | 5.3 | 24 | 65 | 6 | -0.018 to 0 | US$33.00 |
| ADF-2D-5.4 | 3330540 | 5.4 | 27 | 65 | 6 | -0.018 to 0 | US$33.00 |
| ADF-2D-5.5 | 3330550 | 5.5 | 27 | 65 | 6 | -0.018 to 0 | US$33.00 |
| ADF-2D-5.6 | 3330560 | 5.6 | 27 | 65 | 6 | -0.018 to 0 | US$34.60 |
| ADF-2D-5.7 | 3330570 | 5.7 | 27 | 65 | 6 | -0.018 to 0 | US$34.60 |
| ADF-2D-5.8 | 3330580 | 5.8 | 27 | 65 | 6 | -0.018 to 0 | US$34.60 |
| ADF-2D-5.9 | 3330590 | 5.9 | 27 | 65 | 6 | -0.018 to 0 | US$34.60 |
| ADF-2D-5.52 | 3330552 | 5.52 | 27 | 65 | 6 | -0.018 to 0 | US$34.60 |
| ADF-2D-5.54 | 3330554 | 5.54 | 27 | 65 | 6 | -0.018 to 0 | US$34.60 |
| ADF-2D-6 | 3330600 | 6 | 27 | 65 | 6 | -0.018 to 0 | US$34.60 |
| ADF-2D-6.03 | 3330603 | 6.03 | 30 | 70 | 6 | -0.022 to 0 | US$37.60 |
| ADF-2D-6.1 | 3330610 | 6.1 | 30 | 70 | 6 | -0.022 to 0 | US$37.60 |
| ADF-2D-6.2 | 3330620 | 6.2 | 30 | 70 | 6 | -0.022 to 0 | US$37.60 |
| ADF-2D-6.3 | 3330630 | 6.3 | 30 | 70 | 6 | -0.022 to 0 | US$37.60 |
| ADF-2D-6.4 | 3330640 | 6.4 | 30 | 70 | 6 | -0.022 to 0 | US$37.60 |
| ADF-2D-6.5 | 3330650 | 6.5 | 30 | 70 | 6 | -0.022 to 0 | US$37.60 |
| ADF-2D-6.6 | 3330660 | 6.6 | 30 | 70 | 6 | -0.022 to 0 | US$39.90 |
| ADF-2D-6.7 | 3330670 | 6.7 | 30 | 70 | 6 | -0.022 to 0 | US$39.90 |
| ADF-2D-6.8 | 3330680 | 6.8 | 30 | 70 | 6 | -0.022 to 0 | US$39.90 |
| ADF-2D-6.9 | 3330690 | 6.9 | 30 | 70 | 6 | -0.022 to 0 | US$39.90 |
| ADF-2D-6.53 | 3330653 | 6.53 | 30 | 70 | 6 | -0.022 to 0 | US$39.90 |
| ADF-2D-7 | 3330700 | 7 | 30 | 70 | 6 | -0.022 to 0 | US$39.90 |
| ADF-2D-7.03 | 3330703 | 7.03 | 34 | 75 | 6 | -0.022 to 0 | US$42.30 |
| ADF-2D-7.1 | 3330710 | 7.1 | 34 | 75 | 6 | -0.022 to 0 | US$42.30 |
| ADF-2D-7.2 | 3330720 | 7.2 | 34 | 75 | 6 | -0.022 to 0 | US$42.30 |
| ADF-2D-7.3 | 3330730 | 7.3 | 34 | 75 | 6 | -0.022 to 0 | US$37.20 |
| ADF-2D-7.4 | 3330740 | 7.4 | 34 | 75 | 6 | -0.022 to 0 | US$42.30 |
| ADF-2D-7.5 | 3330750 | 7.5 | 34 | 75 | 6 | -0.022 to 0 | US$42.30 |
| ADF-2D-7.6 | 3330760 | 7.6 | 34 | 75 | 6 | -0.022 to 0 | US$43.10 |
| ADF-2D-7.7 | 3330770 | 7.7 | 34 | 75 | 6 | -0.022 to 0 | US$43.10 |
| ADF-2D-7.8 | 3330780 | 7.8 | 34 | 75 | 6 | -0.022 to 0 | US$43.10 |
| ADF-2D-7.9 | 3330790 | 7.9 | 34 | 75 | 6 | -0.022 to 0 | US$43.10 |
| ADF-2D-8 | 3330800 | 8 | 34 | 75 | 8 | -0.022 to 0 | US$43.10 |
| ADF-2D-8.03 | 3330803 | 8.03 | 38 | 80 | 8 | -0.022 to 0 | US$47.10 |
| ADF-2D-8.1 | 3330810 | 8.1 | 38 | 80 | 8 | -0.022 to 0 | US$47.10 |
| ADF-2D-8.2 | 3330820 | 8.2 | 38 | 80 | 8 | -0.022 to 0 | US$47.10 |
| ADF-2D-8.3 | 3330830 | 8.3 | 38 | 80 | 8 | -0.022 to 0 | US$47.10 |
| ADF-2D-8.4 | 3330840 | 8.4 | 38 | 80 | 8 | -0.022 to 0 | US$47.10 |
| ADF-2D-8.6 | 3330860 | 8.6 | 38 | 80 | 8 | -0.022 to 0 | US$42.30 |
| ADF-2D-8.7 | 3330870 | 8.7 | 38 | 80 | 8 | -0.022 to 0 | US$42.30 |
| ADF-2D-8.8 | 3330880 | 8.8 | 38 | 80 | 8 | -0.022 to 0 | US$42.30 |
| ADF-2D-8.9 | 3330890 | 8.9 | 38 | 80 | 8 | -0.022 to 0 | US$42.30 |
| ADF-2D-8.53 | 3330853 | 8.53 | 38 | 80 | 8 | -0.022 to 0 | US$42.30 |
| ADF-2D-9 | 3330900 | 9 | 38 | 80 | 8 | -0.022 to 0 | US$42.30 |
| ADF-2D-9.03 | 3330903 | 9.03 | 42 | 85 | 8 | -0.022 to 0 | US$44.60 |
| ADF-2D-9.1 | 3330910 | 9.1 | 42 | 85 | 8 | -0.022 to 0 | US$44.60 |
| ADF-2D-9.2 | 3330920 | 9.2 | 42 | 85 | 8 | -0.022 to 0 | US$44.60 |
| ADF-2D-9.3 | 3330930 | 9.3 | 42 | 85 | 8 | -0.022 to 0 | US$44.60 |
| ADF-2D-9.4 | 3330940 | 9.4 | 42 | 85 | 8 | -0.022 to 0 | US$44.60 |
| ADF-2D-9.5 | 3330950 | 9.5 | 42 | 85 | 8 | -0.022 to 0 | US$44.60 |
| ADF-2D-9.6 | 3330960 | 9.6 | 42 | 85 | 8 | -0.022 to 0 | US$46.10 |
| ADF-2D-9.7 | 3330970 | 9.7 | 42 | 85 | 8 | -0.022 to 0 | US$46.10 |
| ADF-2D-9.8 | 3330980 | 9.8 | 42 | 85 | 8 | -0.022 to 0 | US$46.10 |
| ADF-2D-9.9 | 3330990 | 9.9 | 42 | 85 | 8 | -0.022 to 0 | US$46.10 |
| ADF-2D-10 | 3331000 | 10 | 42 | 85 | 10 | -0.022 to 0 | US$46.10 |
| ADF-2D-10.03 | 3331003 | 10.03 | 46 | 90 | 10 | -0.027 to 0 | US$52.10 |
| ADF-2D-10.1 | 3331010 | 10.1 | 46 | 90 | 10 | -0.027 to 0 | US$52.10 |
| ADF-2D-10.2 | 3331020 | 10.2 | 46 | 90 | 10 | -0.027 to 0 | US$52.10 |
| ADF-2D-10.3 | 3331030 | 10.3 | 46 | 90 | 10 | -0.027 to 0 | US$52.10 |
| ADF-2D-10.4 | 3331040 | 10.4 | 46 | 90 | 10 | -0.027 to 0 | US$52.10 |
| ADF-2D-10.5 | 3331050 | 10.5 | 46 | 90 | 10 | -0.027 to 0 | US$52.10 |
| ADF-2D-10.6 | 3331060 | 10.6 | 46 | 90 | 10 | -0.027 to 0 | US$53.70 |
| ADF-2D-10.7 | 3331070 | 10.7 | 46 | 90 | 10 | -0.027 to 0 | US$53.70 |
| ADF-2D-10.8 | 3331080 | 10.8 | 46 | 90 | 10 | -0.027 to 0 | US$53.70 |
| ADF-2D-10.9 | 3331090 | 10.9 | 46 | 90 | 10 | -0.027 to 0 | US$53.70 |
| ADF-2D-11 | 3331100 | 11 | 46 | 90 | 10 | -0.027 to 0 | US$53.70 |
| ADF-2D-11.03 | 3331103 | 11.03 | 50 | 95 | 10 | -0.027 to 0 | US$56.30 |
| ADF-2D-11.1 | 3331110 | 11.1 | 50 | 95 | 10 | -0.027 to 0 | US$56.30 |
| ADF-2D-11.2 | 3331120 | 11.2 | 50 | 95 | 10 | -0.027 to 0 | US$56.30 |
| ADF-2D-11.3 | 3331130 | 11.3 | 50 | 95 | 10 | -0.027 to 0 | US$56.30 |
| ADF-2D-11.4 | 3331140 | 11.4 | 50 | 95 | 10 | -0.027 to 0 | US$56.30 |
| ADF-2D-11.5 | 3331150 | 11.5 | 50 | 95 | 10 | -0.027 to 0 | US$56.30 |
| ADF-2D-11.6 | 3331160 | 11.6 | 50 | 95 | 10 | -0.027 to 0 | US$58.20 |
| ADF-2D-11.7 | 3331170 | 11.7 | 50 | 95 | 10 | -0.027 to 0 | US$54.70 |
| ADF-2D-11.8 | 3331180 | 11.8 | 50 | 95 | 10 | -0.027 to 0 | US$54.70 |
| ADF-2D-11.9 | 3331190 | 11.9 | 50 | 95 | 10 | -0.027 to 0 | US$58.20 |
| ADF-2D-12 | 3331200 | 12 | 50 | 95 | 12 | -0.027 to 0 | US$58.20 |
| ADF-2D-12.03 | 3331203 | 12.03 | 56 | 100 | 12 | -0.027 to 0 | US$77.00 |
| ADF-2D-12.1 | 3331210 | 12.1 | 56 | 100 | 12 | -0.027 to 0 | US$77.00 |
| ADF-2D-12.2 | 3331220 | 12.2 | 56 | 100 | 12 | -0.027 to 0 | US$77.00 |
| ADF-2D-12.3 | 3331230 | 12.3 | 56 | 100 | 12 | -0.027 to 0 | US$77.00 |
| ADF-2D-12.4 | 3331240 | 12.4 | 56 | 100 | 12 | -0.027 to 0 | US$77.00 |
| ADF-2D-12.5 | 3331250 | 12.5 | 56 | 100 | 12 | -0.027 to 0 | US$77.00 |
| ADF-2D-12.6 | 3331260 | 12.6 | 56 | 100 | 12 | -0.027 to 0 | US$77.00 |
| ADF-2D-12.7 | 3331270 | 12.7 | 56 | 100 | 12 | -0.027 to 0 | US$77.00 |
| ADF-2D-12.8 | 3331280 | 12.8 | 56 | 100 | 12 | -0.027 to 0 | US$77.00 |
| ADF-2D-12.9 | 3331290 | 12.9 | 56 | 100 | 12 | -0.027 to 0 | US$77.00 |
| ADF-2D-13 | 3331300 | 13 | 56 | 100 | 12 | -0.027 to 0 | US$77.00 |
| ADF-2D-13.1 | 3331310 | 13.1 | 60 | 105 | 12 | -0.027 to 0 | US$93.60 |
| ADF-2D-13.2 | 3331320 | 13.2 | 60 | 105 | 12 | -0.027 to 0 | US$93.60 |
| ADF-2D-13.3 | 3331330 | 13.3 | 60 | 105 | 12 | -0.027 to 0 | US$93.60 |
| ADF-2D-13.4 | 3331340 | 13.4 | 60 | 105 | 12 | -0.027 to 0 | US$93.60 |
| ADF-2D-13.5 | 3331350 | 13.5 | 60 | 105 | 12 | -0.027 to 0 | US$93.60 |
| ADF-2D-13.6 | 3331360 | 13.6 | 60 | 105 | 12 | -0.027 to 0 | US$93.60 |
| ADF-2D-13.7 | 3331370 | 13.7 | 60 | 105 | 12 | -0.027 to 0 | US$93.60 |
| ADF-2D-13.8 | 3331380 | 13.8 | 60 | 105 | 12 | -0.027 to 0 | US$93.60 |
| ADF-2D-13.9 | 3331390 | 13.9 | 60 | 105 | 12 | -0.027 to 0 | US$93.60 |
| ADF-2D-14 | 3331400 | 14 | 60 | 105 | 12 | -0.027 to 0 | US$93.60 |
| ADF-2D-14.1 | 3331410 | 14.1 | 64 | 110 | 12 | -0.027 to 0 | US$104.90 |
| ADF-2D-14.2 | 3331420 | 14.2 | 64 | 110 | 12 | -0.027 to 0 | US$104.90 |
| ADF-2D-14.3 | 3331430 | 14.3 | 64 | 110 | 12 | -0.027 to 0 | US$104.90 |
| ADF-2D-14.4 | 3331440 | 14.4 | 64 | 110 | 12 | -0.027 to 0 | US$104.90 |
| ADF-2D-14.5 | 3331450 | 14.5 | 64 | 110 | 12 | -0.027 to 0 | US$104.90 |
| ADF-2D-14.6 | 3331460 | 14.6 | 64 | 110 | 12 | -0.027 to 0 | US$104.90 |
| ADF-2D-14.7 | 3331470 | 14.7 | 64 | 110 | 12 | -0.027 to 0 | US$104.90 |
| ADF-2D-14.8 | 3331480 | 14.8 | 64 | 110 | 12 | -0.027 to 0 | US$104.90 |
| ADF-2D-14.9 | 3331490 | 14.9 | 64 | 110 | 12 | -0.027 to 0 | US$104.90 |
| ADF-2D-15 | 3331500 | 15 | 64 | 110 | 12 | -0.027 to 0 | US$104.90 |
| ADF-2D-15.1 | 3331510 | 15.1 | 68 | 115 | 12 | -0.027 to 0 | US$117.90 |
| ADF-2D-15.2 | 3331520 | 15.2 | 68 | 115 | 12 | -0.027 to 0 | US$117.90 |
| ADF-2D-15.3 | 3331530 | 15.3 | 68 | 115 | 12 | -0.027 to 0 | US$117.90 |
| ADF-2D-15.4 | 3331540 | 15.4 | 68 | 115 | 12 | -0.027 to 0 | US$117.90 |
| ADF-2D-15.5 | 3331550 | 15.5 | 68 | 115 | 12 | -0.027 to 0 | US$117.90 |
| ADF-2D-15.6 | 3331560 | 15.6 | 68 | 115 | 12 | -0.027 to 0 | US$117.90 |
| ADF-2D-15.7 | 3331570 | 15.7 | 68 | 115 | 12 | -0.027 to 0 | US$117.90 |
| ADF-2D-15.8 | 3331580 | 15.8 | 68 | 115 | 12 | -0.027 to 0 | US$117.90 |
| ADF-2D-15.9 | 3331590 | 15.9 | 68 | 115 | 12 | -0.027 to 0 | US$117.90 |
| ADF-2D-16 | 3331600 | 16 | 68 | 115 | 16 | -0.027 to 0 | US$117.90 |
| ADF-2D-16.5 | 3331650 | 16.5 | 74 | 125 | 16 | -0.027 to 0 | US$170.60 |
| ADF-2D-17 | 3331700 | 17 | 74 | 125 | 16 | -0.027 to 0 | US$170.60 |
| ADF-2D-17.5 | 3331750 | 17.5 | 78 | 130 | 16 | -0.027 to 0 | US$176.90 |
| ADF-2D-18 | 3331800 | 18 | 78 | 130 | 16 | -0.027 to 0 | US$176.90 |
| ADF-2D-18.5 | 3331850 | 18.5 | 84 | 135 | 16 | -0.033 to 0 | US$194.20 |
| ADF-2D-19 | 3331900 | 19 | 84 | 135 | 16 | -0.033 to 0 | US$194.20 |
| ADF-2D-19.5 | 3331950 | 19.5 | 88 | 140 | 16 | -0.033 to 0 | US$219.10 |
| ADF-2D-20 | 3332000 | 20 | 88 | 140 | 20 | -0.033 to 0 | US$219.10 |
价格均为 USD 单件价。批量采购或多规格组合请发送 SKU 清单和数量,我们将确认现货、运费及正式报价。
先按所需成品孔径选择,再核对刃长是否满足加工深度、总长是否满足伸出与避让要求,以及柄径是否与夹头匹配。
是的,页面显示 USD 单件价。批量采购或多规格组合,请发送 SKU 清单和年用量,我们会提供正式报价。
可以。请发送所需直径或 SKU 清单,并注明工件材料、孔深、刀柄类型和数量,我们会统一确认库存并报价。