
专用硬质合金棒料,让涂层结合更牢固
我们选用与金刚石沉积相容性更好的硬质合金棒料,其表面化学与微观组织有利于金刚石致密成核,形成牢固的涂层—基体界面,降低涂层过早脱落风险。
涂层与刃口保持性证据

我们选用与金刚石沉积相容性更好的硬质合金棒料,其表面化学与微观组织有利于金刚石致密成核,形成牢固的涂层—基体界面,降低涂层过早脱落风险。

在所示含碳树脂加工对比中,60 分钟时金刚石涂层的刃口退缩量约为 0.006 mm,TiAlN 约为 0.023 mm。更低的磨损有助于刀具更长时间保持几何形状与加工精度。

AK06 采用高品质细颗粒 WC 粉末,并通过特殊工艺控制晶粒尺寸和形貌,与金刚石涂层具有很强的相容性,适合制造用于石墨及复合材料加工的金刚石涂层刀具。

ZOLLER 测量系统
采用 ZOLLER 光学测量系统检测刃径、圆角、切削几何与跳动。每一支铣刀都进行检测,并可提供尺寸报告,便于验收与追溯。这套逐支检验标准是我们相较 JJTOOLS 等韩国同行的实际精度优势。
14 个产品系列 · 详细尺寸与价格
可比较球头、平底、圆鼻、长柄和锥颈系列;每个系列均提供应用、产品编号、详细尺寸、USD 参考价格与选型说明。

Deep-reach 3D electrode contours, ribs, cavities, and semi-finishing.
| 规格 | 产品编号 | USD/支 |
|---|---|---|
| D0.5*R0.25*2FL*50 OAL*4SH*2F | 2GBE 005 020 S04 | $13.40 |
| D0.5*R0.25*2FL*5NL*50 OAL*4SH*2F | 2GBE 005 050 S04 | $13.40 |
| D1*R0.5*5FL*60 OAL*4SH*2F | 2GBE 010 050 S04 | $12.80 |

Narrow deep cavities where neck clearance and tool rigidity must be balanced.
| 规格 | 产品编号 | USD/支 |
|---|---|---|
| D1*R0.5*4FL*20NL*60 OAL*4SH*2F | 2TGB 010 003 200 | $12.80 |
| D1*R0.5*4FL*30NL*75 OAL*4SH*2F | 2TGB 010 003 300 | $15.40 |
| D1*R0.5*4FL*40NL*90 OAL*4SH*2F | 2TGB 010 003 400 | $19.00 |

Deep slots, pockets, shoulders, and high-chip-clearance roughing.
| 规格 | 产品编号 | USD/支 |
|---|---|---|
| D0.5*2FL*50 OAL*4SH*2F | 2GEM 005 020 S04 | $13.40 |
| D1*5FL*60 OAL*4SH*2F | 2GEM 010 050 S04 | $12.80 |
| D1*5FL*10NL*60 OAL*4SH*2F | 2GEM 010 100 S04 | $12.80 |

Stable side milling and finer finishes in deep graphite features.
| 规格 | 产品编号 | USD/支 |
|---|---|---|
| D3*10FL*100 OAL*6SH*4F | 4GEM 030 100 S06 | $24.40 |
| D3*15FL*100 OAL*6SH*4F | 4GEM 030 150 S06 | $24.40 |
| D4*15FL*100 OAL*6SH*4F | 4GEM 040 150 S06 | $24.40 |

High-speed finishing with reduced vibration and a fine wall finish.
| 规格 | 产品编号 | USD/支 |
|---|---|---|
| D6*30FL*110 OAL*6SH*6F | 6GEM 060 300 110 | $29.40 |
| D8*40FL*110 OAL*8SH*6F | 6GEM 080 400 110 | $42.80 |
| D10*50FL*120 OAL*10SH*6F | 6GEM 100 500 120 | $65.80 |

Micro to medium 3D profiling with maximum chip space.
| 规格 | 产品编号 | USD/支 |
|---|---|---|
| D0.2*R0.1*1FL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 002 010 S04 | $13.00 |
| D0.3*R0.15*1.2FL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 003 012 S04 | $13.00 |
| D0.3*R0.15*1.2FL*2NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 003 020 S04 | $13.00 |

Balanced chip evacuation, rigidity, and finish in 3D electrode work.
| 规格 | 产品编号 | USD/支 |
|---|---|---|
| D1*R0.5*3FL*60 OAL*4SH*3F | 3DBE 010 030 S04 | $12.80 |
| D1*R0.5*3FL*5NL*60 OAL*4SH*3F | 3DBE 010 050 S04 | $12.80 |
| D1*R0.5*3FL*10NL*60 OAL*4SH*3F | 3DBE 010 100 S04 | $12.80 |

Small-diameter deep-cavity finishing with added neck support.
| 规格 | 产品编号 | USD/支 |
|---|---|---|
| D1*R0.5*3FL*30NL*100 OAL*4SH*3F | 3TBD 010 003 300 | $16.80 |
| D1*R0.5*3FL*40NL*100 OAL*4SH*3F | 3TBD 010 003 400 | $19.60 |
| D1*R0.5*3FL*50NL*100 OAL*4SH*3F | 3TBD 010 003 500 | $22.40 |

High-feed finishing and smooth 3D surfaces in rigid CNC setups.
| 规格 | 产品编号 | USD/支 |
|---|---|---|
| D1*R0.5*3FL*60 OAL*4SH*4F | 4DBE 010 030 S04 | $12.80 |
| D1*R0.5*3FL*5NL*60 OAL*4SH*4F | 4DBE 010 050 S04 | $12.80 |
| D1*R0.5*3FL*10NL*60 OAL*4SH*4F | 4DBE 010 100 S04 | $12.80 |

Plunge-capable slots, pockets, edges, and roughing with open chip space.
| 规格 | 产品编号 | USD/支 |
|---|---|---|
| D0.2*0.4FL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 002 004 S04 | $13.00 |
| D0.3*0.6FL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 003 006 S04 | $13.00 |
| D0.3*0.6FL*2NL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 003 020 S04 | $13.00 |

General-purpose graphite pocketing and profiling with balanced stability.
| 规格 | 产品编号 | USD/支 |
|---|---|---|
| D1*3FL*45 OAL*4SH*3F | 3DEM 010 030 S04 | $11.80 |
| D1*3FL*5NL*45 OAL*4SH*3F | 3DEM 010 050 S04 | $11.80 |
| D1*3FL*10NL*45 OAL*4SH*3F | 3DEM 010 100 S04 | $11.80 |

High-speed finishing, low vibration, and fine square-bottomed features.
| 规格 | 产品编号 | USD/支 |
|---|---|---|
| D2*6FL*45 OAL*4SH*4F | 4DEM 020 060 S04 | $11.80 |
| D2*10FL*60 OAL*4SH*4F | 4DEM 020 100 S04 | $12.80 |
| D3*9FL*50 OAL*6SH*4F | 4DEM 030 090 S06 | $18.00 |

Reinforced corners, small fillets, and rough-to-semi-finish electrode milling.
| 规格 | 产品编号 | USD/支 |
|---|---|---|
| D0.2*R0.02*0.5FL*1.5NL*60 OAL*4SH*2F | 2DCR 002 0002 015 | $14.00 |
| D0.3*R0.02*0.6FL*1.5NL*60 OAL*4SH*2F | 2DCR 003 0002 015 | $14.00 |
| D0.3*R0.02*0.6FL*3NL*60 OAL*4SH*2F | 2DCR 003 0002 030 | $14.00 |

Stable finishing of radiused shoulders, pockets, and electrode walls.
| 规格 | 产品编号 | USD/支 |
|---|---|---|
| D2*R0.05*3.5FL*60 OAL*4SH*4F | 4DCR 020 0005 035 | $12.80 |
| D2*R0.05*3.5FL*6NL*60 OAL*4SH*4F | 4DCR 020 0005 060 | $12.80 |
| D2*R0.05*3.5FL*12NL*60 OAL*4SH*4F | 4DCR 020 0005 120 | $12.80 |
我们选用与金刚石沉积相容性更好的专用硬质合金棒料,有利于形成致密涂层和牢固的涂层—基体界面。
2 刃排屑空间最大,适合粗加工;3 刃兼顾排屑与刚性;4–6 刃适合高刚性设备上的高速精加工。
金刚石涂层硬质合金适合多种磨蚀性复合材料,但复材刀具结构可能与石墨刀不同。请提供层合材料、厚度、工序与分层要求。
可以。每一支铣刀都进行尺寸检测,并可提供报告,便于订单验收与质量追溯。
Abrasive-material machining
金刚石或类金刚石涂层保护锋利的硬质合金刃口,降低磨粒磨损。硬质合金基体兼顾刚性、寿命与表面质量,适合长批量生产。
硬质合金与金刚石涂层硬度高但脆。应控制刀具跳动、装夹、悬伸和进刀方式,降低崩刃与折断风险。
少刃结构排屑空间大,适合下刀、开槽和粗加工;多刃结构在高速与稳定排屑条件下振动更小、表面更细。
在适合的石墨工况下,金刚石涂层硬质合金刀具可实现更高速度,寿命最高可达普通硬质合金的 30 倍;实际结果取决于石墨牌号、机床刚性、刀路和参数。