2 Flute Diamond Coated Ball End Mills for Graphite

金刚石涂层 · 逐支检测 · 可提供尺寸报告

2 Flute Diamond Coated Ball End Mills for Graphite 当前展示 Ø0.2–12 mm,共 120 个标准编号,采用与金刚石沉积相容性良好的细晶硬质合金棒料。这是一款球头切削轮廓,适合三维电极曲面、筋位、弧面与模具细节。标准伸出结构缩短悬伸,适合高刚性、可重复的批量加工。双刃具有更大的容屑空间,适合开槽、粗加工和小直径切削。

2 Flute Diamond Coated Ball End Mills for Graphite product image and dimensional drawing

系列级规格

根据加工轮廓、深度与排屑要求选择端刃结构、刃数和伸出形式。下方尺寸价格表列出本系列全部标准产品编号、关键尺寸与 USD/pc 参考价格,便于工程选型与采购询价。

系列代码
2DBE
刀具结构
Ball nose
刃数
2
刃径范围
Ø0.2–12 mm
伸出结构
Standard reach
标准尺寸记录
120
基体
整体硬质合金
涂层
金刚石涂层
主要材料
石墨电极及磨蚀性非金属

为石墨加工优化的金刚石系统,寿命提高 10 倍

球头刀在加工中接触点持续变化,保持球面刃口锋利有助于控制残留高度和曲面一致性。标准伸出结构缩短悬伸,适合高刚性、可重复的批量加工。

2F Diamond Ball Nose diamond coating interface on carbide substrate

致密涂层与牢固界面

基体表面化学与微观组织有利于金刚石成核,降低 2DBE 系列在高磨蚀切削中涂层过早分离的风险。

2F Diamond Ball Nose diamond coating versus TiAlN edge wear after 60 minutes

60 分钟后刃口退缩量约降低 74%

图示含碳树脂对比中,金刚石涂层约为 0.006 mm,TiAlN 约为 0.023 mm。对这款球头切削轮廓,适合三维电极曲面、筋位、弧面与模具细节而言,更低的磨损意味着更稳定的轮廓保持。

AK06 fine-grain carbide for 2F Diamond Ball Nose diamond coated end mills

AK06 细晶硬质合金基体

AK06 采用高品质细颗粒 WC 粉末,并控制晶粒尺寸与形貌,为 2 刃 Ball nose 石墨铣刀提供适合金刚石沉积的基体。

2DBE 系列尺寸价格表

共 120 个标准产品编号,透明在线参考价格更新于 2026-Sep-14。所列价格为 USD/pc、FOB China;默认付款条件为 100% T/T 预付,参考交期 10–15 个工作日。最终价格与交期以采购数量、尺寸、公差和涂层要求确认结果为准。

显示 120 / 120 条
完整规格产品编号DR刃长颈径颈长柄径总长刃数USD/pc
D0.2*R0.1*1FL*45 OAL*4SH*2F2DBE 002 010 S040.20.114452$13.00
D0.3*R0.15*1.2FL*45 OAL*4SH*2F2DBE 003 012 S040.30.151.24452$13.00
D0.3*R0.15*1.2FL*2NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 003 020 S040.30.151.224452$13.00
D0.4*R0.2*1.5FL*45 OAL*4SH*2F2DBE 004 015 S040.40.21.54452$13.00
D0.4*R0.2*1.5FL*2NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 004 020 S040.40.21.524452$13.00
D0.4*R0.2*1.5FL*3NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 004 030 S040.40.21.534452$13.00
D0.4*R0.2*1.5FL*4NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 004 040 S040.40.21.544452$13.00
D0.4*R0.2*1.5FL*5NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 004 050 S040.40.21.554452$13.00
D0.4*R0.2*1.5FL*8NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 004 080 S040.40.21.584452$13.00
D0.4*R0.2*1.5FL*10NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 004 100 S040.40.21.5104452$13.00
D0.5*R0.25*2FL*45 OAL*4SH*2F2DBE 005 020 S040.50.2524452$13.00
D0.5*R0.25*2FL*3NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 005 030 S040.50.25234452$13.00
D0.5*R0.25*2FL*4NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 005 040 S040.50.25244452$13.00
D0.5*R0.25*2FL*5NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 005 050 S040.50.25254452$13.00
D0.5*R0.25*2FL*6NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 005 060 S040.50.25264452$13.00
D0.5*R0.25*2FL*8NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 005 080 S040.50.25284452$13.00
D0.5*R0.25*2FL*10NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 005 100 S040.50.252104452$13.00
D0.5*R0.25*2FL*12NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 005 120 S040.50.252124452$13.00
D0.6*R0.3*2FL*45 OAL*4SH*2F2DBE 006 020 S040.60.324452$13.00
D0.6*R0.3*2FL*3NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 006 030 S040.60.3234452$13.00
D0.6*R0.3*2FL*4NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 006 040 S040.60.3244452$13.00
D0.6*R0.3*2FL*5NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 006 050 S040.60.3254452$13.00
D0.6*R0.3*2FL*6NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 006 060 S040.60.3264452$13.00
D0.6*R0.3*2FL*8NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 006 080 S040.60.3284452$13.00
D0.6*R0.3*2FL*10NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 006 100 S040.60.32104452$13.00
D0.6*R0.3*2FL*12NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 006 120 S040.60.32124452$13.00
D0.6*R0.3*2FL*15NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 006 150 S040.60.32154452$13.00
D0.6*R0.3*2FL*20NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 006 200 S040.60.32204452$13.00
D0.8*R0.4*3FL*45 OAL*4SH*2F2DBE 008 030 S040.80.434452$13.00
D0.8*R0.4*3FL*4NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 008 040 S040.80.4344452$13.00
D0.8*R0.4*3FL*5NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 008 050 S040.80.4354452$13.00
D0.8*R0.4*3FL*6NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 008 060 S040.80.4364452$13.00
D0.8*R0.4*3FL*8NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 008 080 S040.80.4384452$13.00
D0.8*R0.4*3FL*10NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 008 100 S040.80.43104452$13.00
D0.8*R0.4*3FL*15NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 008 150 S040.80.43154452$13.00
D0.8*R0.4*3FL*20NL*45 OAL*4SH*2F2DBE 008 200 S040.80.43204452$13.00
D1*R0.5*3FL*60 OAL*4SH*2F2DBE 010 030 S0410.534602$12.80
D1*R0.5*3FL*4NL*60 OAL*4SH*2F2DBE 010 040 S0410.5344602$12.80
D1*R0.5*3FL*5NL*60 OAL*4SH*2F2DBE 010 050 S0410.5354602$12.80
D1*R0.5*3FL*6NL*60 OAL*4SH*2F2DBE 010 060 S0410.5364602$12.80
D1*R0.5*3FL*8NL*60 OAL*4SH*2F2DBE 010 080 S0410.5384602$12.80
D1*R0.5*3FL*10NL*60 OAL*4SH*2F2DBE 010 100 S0410.53104602$12.80
D1*R0.5*3FL*12NL*60 OAL*4SH*2F2DBE 010 120 S0410.53124602$12.80
D1*R0.5*3FL*15NL*60 OAL*4SH*2F2DBE 010 150 S0410.53154602$12.80
D1*R0.5*3FL*20NL*60 OAL*4SH*2F2DBE 010 200 S0410.53204602$12.80
D1*R0.5*3FL*25NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 010 250 S0410.53254802$14.20
D1*R0.5*3FL*30NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 010 300 S0410.53304802$15.60
D1*R0.5*3FL*35NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 010 350 S0410.53354802$17.00
D1*R0.5*3FL*40NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 010 400 S0410.53404802$18.40
D1*R0.5*3FL*45NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 010 450 S0410.53454802$19.80
D1*R0.5*3FL*50NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 010 500 S0410.53504802$21.20
D1.5*R0.75*4.5FL*60 OAL*4SH*2F2DBE 015 045 S041.50.754.54602$12.80
D1.5*R0.75*4.5FL*8NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 015 080 S041.50.754.584802$14.00
D1.5*R0.75*4.5FL*10NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 015 100 S041.50.754.5104802$14.00
D1.5*R0.75*4.5FL*12NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 015 120 S041.50.754.5124802$14.00
D1.5*R0.75*4.5FL*15NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 015 150 S041.50.754.5154802$14.00
D1.5*R0.75*4.5FL*18NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 015 180 S041.50.754.5184802$14.00
D1.5*R0.75*4.5FL*20NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 015 200 S041.50.754.5204802$14.00
D1.5*R0.75*4.5FL*25NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 015 250 S041.50.754.5254802$14.20
D1.5*R0.75*4.5FL*30NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 015 300 S041.50.754.5304802$15.60
D1.5*R0.75*4.5FL*35NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 015 350 S041.50.754.5354802$17.00
D1.5*R0.75*4.5FL*40NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 015 400 S041.50.754.5404802$18.40
D2*R1*6FL*60 OAL*4SH*2F2DBE 020 060 S042164602$12.80
D2*R1*6FL*10NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 020 100 S04216104802$14.00
D2*R1*6FL*15NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 020 150 S04216154802$14.00
D2*R1*6FL*20NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 020 200 S04216204802$14.00
D2*R1*6FL*25NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 020 250 S04216254802$14.20
D2*R1*6FL*30NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 020 300 S04216304802$15.60
D2*R1*6FL*35NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 020 350 S04216354802$17.00
D2*R1*6FL*40NL*100 OAL*4SH*2F2DBE 020 400 S042164041002$19.60
D2*R1*6FL*45NL*100 OAL*4SH*2F2DBE 020 450 S042164541002$21.00
D2*R1*6FL*50NL*100 OAL*4SH*2F2DBE 020 500 S042165041002$22.40
D2*R1*6FL*60NL*100 OAL*4SH*2F2DBE 020 600 S042166041002$25.20
D2*R1*6FL*70NL*100 OAL*4SH*2F2DBE 020 700 S042167041002$27.80
D3*R1.5*8FL*60 OAL*4SH*2F2DBE 030 080 S0431.584602$12.80
D3*R1.5*3FL*8NL*60 OAL*6SH*2F2DBE 030 080 S0631.5386602$19.20
D3*R1.5*8FL*15NL*100 OAL*3SH*2F2DBE 030 150 10031.581531002$12.80
D3*R1.5*8FL*15NL*100 OAL*4SH*2F2DBE 030 150 S0431.581541002$15.20
D3*R1.5*8FL*20NL*100 OAL*4SH*2F2DBE 030 200 S0431.582041002$15.20
D3*R1.5*8FL*25NL*100 OAL*4SH*2F2DBE 030 250 S0431.582541002$15.40
D3*R1.5*8FL*30NL*100 OAL*4SH*2F2DBE 030 300 S0431.583041002$16.80
D3*R1.5*8FL*35NL*100 OAL*4SH*2F2DBE 030 350 S0431.583541002$18.20
D3*R1.5*8FL*40NL*100 OAL*4SH*2F2DBE 030 400 S0431.584041002$19.60
D3*R1.5*8FL*50NL*100 OAL*4SH*2F2DBE 030 500 S0431.585041002$22.40
D3*R1.5*8FL*60NL*100 OAL*4SH*2F2DBE 030 600 S0431.586041002$25.20
D3*R1.5*8FL*70NL*100 OAL*4SH*2F2DBE 030 700 S0431.587041002$27.80
D4*R2*4FL*60 OAL*4SH*2F2DBE 040 040 0604244602$12.80
D4*R2*16FL*60 OAL*4SH*2F2DBE 040 160 06042164602$12.80
D4*R2*16FL*80 OAL*4SH*2F2DBE 040 160 08042164802$14.00
D4*R2*16FL*100 OAL*4SH*2F2DBE 040 160 100421641002$15.20
D4*R2*16FL*130 OAL*4SH*2F2DBE 040 160 130421641302$17.80
D4*R2*16FL*150 OAL*4SH*2F2DBE 040 160 150421641502$19.40
D4*R2*16FL*30NL*80 OAL*4SH*2F2DBE 040 300 0804216304802$15.60
D4*R2*16FL*40NL*100 OAL*4SH*2F2DBE 040 400 10042164041002$19.60
D4*R2*16FL*40NL*130 OAL*4SH*2F2DBE 040 400 13042164041302$22.20
D4*R2*16FL*50NL*150 OAL*4SH*2F2DBE 040 500 15042165041502$26.60
D5*R2.5*16FL*110 OAL*5SH*2F2DBE 050 160 11052.51651102$23.60
D5*R2.5*16FL*20NL*110 OAL*6SH*2F2DBE 050 200 S0652.5162061102$27.80
D5*R2.5*16FL*40NL*110 OAL*5SH*2F2DBE 050 400 11052.5164051102$26.40
D5*R2.5*16FL*40NL*110 OAL*6SH*2F2DBE 050 400 S0652.5164061102$30.40
D5*R2.5*16FL*60NL*110 OAL*6SH*2F2DBE 050 600 S0652.5166061102$36.00
D6*R3*10FL*60 OAL*6SH*2F2DBE 060 100 06063106602$22.60
D6*R3*16FL*25NL*80 OAL*6SH*2F2DBE 060 250 0806316256802$25.00
D6*R3*16FL*25NL*110 OAL*6SH*2F2DBE 060 250 11063162561102$29.40
D6*R3*16FL*30NL*150 OAL*6SH*2F2DBE 060 300 15063163061502$36.40
D6*R3*16FL*40NL*110 OAL*6SH*2F2DBE 060 400 11063164061102$30.40
D6*R3*16FL*50NL*150 OAL*6SH*2F2DBE 060 500 15063165061502$40.20
D8*R4*20FL*30NL*80 OAL*8SH*2F2DBE 080 300 0808420308802$35.80
D8*R4*20FL*30NL*110 OAL*8SH*2F2DBE 080 300 11084203081102$42.80
D8*R4*20FL*40NL*110 OAL*8SH*2F2DBE 080 400 11084204081102$42.80
D8*R4*20FL*40NL*200 OAL*8SH*2F2DBE 080 400 20084204082002$67.00
D8*R4*20FL*50NL*150 OAL*8SH*2F2DBE 080 500 15084205081502$54.20
D10*R5*22FL*40NL*80 OAL*10SH*2F2DBE 100 400 080105224010802$50.80
D10*R5*22FL*40NL*110 OAL*10SH*2F2DBE 100 400 1101052240101102$61.80
D10*R5*22FL*50NL*110 OAL*10SH*2F2DBE 100 500 1101052250101102$61.80
D10*R5*22FL*50NL*200 OAL*10SH*2F2DBE 100 500 2001052250102002$98.60
D10*R5*22FL*60NL*160 OAL*10SH*2F2DBE 100 600 1601052260101602$82.20
D12*R6*25FL*50NL*110 OAL*12SH*2F2DBE 120 500 1101262550121102$80.80
D12*R6*25FL*50NL*160 OAL*12SH*2F2DBE 120 500 1601262550121602$108.40
D12*R6*25FL*60NL*200 OAL*12SH*2F2DBE 120 600 2001262560122002$130.40
默认刃径公差:-0.020 / 0 mm;默认圆角 R 公差:±0.02 mm;特殊公差请在询价时注明。按编号询价

2F Diamond Ball Nose 切削参数选择器

先选择刀具刃径,再选择有效长度或锥角组合,即可查看对应的主轴转速、进给速度、轴向切深 ap 与径向切宽 ae。参数用于试切起点,应结合机床刚性、实际悬伸、跳动与石墨牌号优化。

选择加工条件

选择结果用于建立首件试切参数,并非脱离机床与装夹条件的固定值。

当前参考组合

Ø1 mm · 2DBE · 2F

石墨加工起始值

主轴转速

16,000

rev/min

进给速度

400

mm/min

轴向切深 ap

0.2

mm

径向切宽 ae

0.2

mm

有效长度
锥角
Vc
50.3 m/min
fz
0.0125 mm/tooth
比较 Ø1 mm 的全部参数组合1 · 展开
刃径 DRPM进给apaeVcfz
mmrev/minmm/minmmmmm/minmm/tooth
Ø116,0004000.20.250.30.0125

推荐工序

Micro to medium 3D profiling with maximum chip space.

选型重点

  • 2 刃结构:排屑空间更大,适合开槽、粗加工和高去除率。
  • 优先使用最短安全伸出以提高刚性。
  • 石墨建议干式加工并配备高效真空除尘;具体参数需根据石墨牌号与机床条件确认。

刚性与安全

极硬的刀具也更脆。使用高刚性 CNC、精密刀柄和可靠装夹;在长悬伸及小直径规格上尤其要控制跳动,避免冲击式进刀。

每一支铣刀的尺寸都经过验证

ZOLLER optical measurement of 2F Diamond Ball Nose graphite end mills

2DBE 系列逐支进行 ZOLLER 检测

重点检测球头轮廓半径、刃径、跳动以及球面与螺旋刃的过渡,确保三维精加工结果可预测。检测结果可随订单形成尺寸报告,便于验收与追溯。

  • 默认铣刀刃径公差:-0.020 / 0 mm
  • 默认铣刀圆角 R 公差:±0.02 mm
  • 可提供尺寸报告,用于订单验收与质量追溯

针对石墨、碳纤维和玻璃纤维等磨蚀性材料

2DBE 是球头切削轮廓,适合三维电极曲面、筋位、弧面与模具细节。金刚石涂层为硬质合金刃口提供耐磨保护,适合石墨电极以及经过工艺验证的 CFRP、GFRP 等磨蚀性非金属加工。

用于磨蚀性复合材料轮廓加工时,球头便于随形切削;应结合层合结构确认支撑和进刀方式,以控制分层。

询价时请提供

  • 图纸或现用刀具编号
  • 直径、刃长、颈长、柄径和总长
  • 端刃结构、刃数与圆角
  • 石墨牌号或复合材料结构
  • 机床、刀柄与允许跳动
  • 年用量和目标交期
提交询价