
致密涂层与牢固界面
基体表面化学与微观组织有利于金刚石成核,降低 2DBE 系列在高磨蚀切削中涂层过早分离的风险。
标准系列规格
根据加工轮廓、深度与排屑要求选择端刃结构、刃数和伸出形式。下方尺寸价格表列出本系列全部标准产品编号、关键尺寸与 USD/pc 参考价格,便于工程选型与采购询价。
2DBE 系列涂层与刃口保持性
球头刀在加工中接触点持续变化,保持球面刃口锋利有助于控制残留高度和曲面一致性。标准伸出结构缩短悬伸,适合高刚性、可重复的批量加工。

基体表面化学与微观组织有利于金刚石成核,降低 2DBE 系列在高磨蚀切削中涂层过早分离的风险。

图示含碳树脂对比中,金刚石涂层约为 0.006 mm,TiAlN 约为 0.023 mm。对这款球头切削轮廓,适合三维电极曲面、筋位、弧面与模具细节而言,更低的磨损意味着更稳定的轮廓保持。

AK06 采用高品质细颗粒 WC 粉末,并控制晶粒尺寸与形貌,为 2 刃 Ball nose 石墨铣刀提供适合金刚石沉积的基体。
详细型号、尺寸与参考价格
共 120 个标准产品编号,透明在线参考价格更新于 2026-Sep-14。所列价格为 USD/pc、FOB China;默认付款条件为 100% T/T 预付,参考交期 10–15 个工作日。最终价格与交期以采购数量、尺寸、公差和涂层要求确认结果为准。
| 完整规格 | 产品编号 | D | R | 刃长 | 颈径 | 颈长 | 柄径 | 总长 | 刃数 | USD/pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0.2*R0.1*1FL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 002 010 S04 | 0.2 | 0.1 | 1 | — | — | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.3*R0.15*1.2FL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 003 012 S04 | 0.3 | 0.15 | 1.2 | — | — | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.3*R0.15*1.2FL*2NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 003 020 S04 | 0.3 | 0.15 | 1.2 | — | 2 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.4*R0.2*1.5FL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 004 015 S04 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | — | — | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.4*R0.2*1.5FL*2NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 004 020 S04 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | — | 2 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.4*R0.2*1.5FL*3NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 004 030 S04 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | — | 3 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.4*R0.2*1.5FL*4NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 004 040 S04 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | — | 4 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.4*R0.2*1.5FL*5NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 004 050 S04 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | — | 5 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.4*R0.2*1.5FL*8NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 004 080 S04 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | — | 8 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.4*R0.2*1.5FL*10NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 004 100 S04 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | — | 10 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.5*R0.25*2FL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 005 020 S04 | 0.5 | 0.25 | 2 | — | — | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.5*R0.25*2FL*3NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 005 030 S04 | 0.5 | 0.25 | 2 | — | 3 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.5*R0.25*2FL*4NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 005 040 S04 | 0.5 | 0.25 | 2 | — | 4 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.5*R0.25*2FL*5NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 005 050 S04 | 0.5 | 0.25 | 2 | — | 5 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.5*R0.25*2FL*6NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 005 060 S04 | 0.5 | 0.25 | 2 | — | 6 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.5*R0.25*2FL*8NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 005 080 S04 | 0.5 | 0.25 | 2 | — | 8 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.5*R0.25*2FL*10NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 005 100 S04 | 0.5 | 0.25 | 2 | — | 10 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.5*R0.25*2FL*12NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 005 120 S04 | 0.5 | 0.25 | 2 | — | 12 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.6*R0.3*2FL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 006 020 S04 | 0.6 | 0.3 | 2 | — | — | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.6*R0.3*2FL*3NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 006 030 S04 | 0.6 | 0.3 | 2 | — | 3 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.6*R0.3*2FL*4NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 006 040 S04 | 0.6 | 0.3 | 2 | — | 4 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.6*R0.3*2FL*5NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 006 050 S04 | 0.6 | 0.3 | 2 | — | 5 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.6*R0.3*2FL*6NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 006 060 S04 | 0.6 | 0.3 | 2 | — | 6 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.6*R0.3*2FL*8NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 006 080 S04 | 0.6 | 0.3 | 2 | — | 8 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.6*R0.3*2FL*10NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 006 100 S04 | 0.6 | 0.3 | 2 | — | 10 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.6*R0.3*2FL*12NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 006 120 S04 | 0.6 | 0.3 | 2 | — | 12 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.6*R0.3*2FL*15NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 006 150 S04 | 0.6 | 0.3 | 2 | — | 15 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.6*R0.3*2FL*20NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 006 200 S04 | 0.6 | 0.3 | 2 | — | 20 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.8*R0.4*3FL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 008 030 S04 | 0.8 | 0.4 | 3 | — | — | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.8*R0.4*3FL*4NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 008 040 S04 | 0.8 | 0.4 | 3 | — | 4 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.8*R0.4*3FL*5NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 008 050 S04 | 0.8 | 0.4 | 3 | — | 5 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.8*R0.4*3FL*6NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 008 060 S04 | 0.8 | 0.4 | 3 | — | 6 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.8*R0.4*3FL*8NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 008 080 S04 | 0.8 | 0.4 | 3 | — | 8 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.8*R0.4*3FL*10NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 008 100 S04 | 0.8 | 0.4 | 3 | — | 10 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.8*R0.4*3FL*15NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 008 150 S04 | 0.8 | 0.4 | 3 | — | 15 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.8*R0.4*3FL*20NL*45 OAL*4SH*2F | 2DBE 008 200 S04 | 0.8 | 0.4 | 3 | — | 20 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D1*R0.5*3FL*60 OAL*4SH*2F | 2DBE 010 030 S04 | 1 | 0.5 | 3 | — | — | 4 | 60 | 2 | $12.80 |
| D1*R0.5*3FL*4NL*60 OAL*4SH*2F | 2DBE 010 040 S04 | 1 | 0.5 | 3 | — | 4 | 4 | 60 | 2 | $12.80 |
| D1*R0.5*3FL*5NL*60 OAL*4SH*2F | 2DBE 010 050 S04 | 1 | 0.5 | 3 | — | 5 | 4 | 60 | 2 | $12.80 |
| D1*R0.5*3FL*6NL*60 OAL*4SH*2F | 2DBE 010 060 S04 | 1 | 0.5 | 3 | — | 6 | 4 | 60 | 2 | $12.80 |
| D1*R0.5*3FL*8NL*60 OAL*4SH*2F | 2DBE 010 080 S04 | 1 | 0.5 | 3 | — | 8 | 4 | 60 | 2 | $12.80 |
| D1*R0.5*3FL*10NL*60 OAL*4SH*2F | 2DBE 010 100 S04 | 1 | 0.5 | 3 | — | 10 | 4 | 60 | 2 | $12.80 |
| D1*R0.5*3FL*12NL*60 OAL*4SH*2F | 2DBE 010 120 S04 | 1 | 0.5 | 3 | — | 12 | 4 | 60 | 2 | $12.80 |
| D1*R0.5*3FL*15NL*60 OAL*4SH*2F | 2DBE 010 150 S04 | 1 | 0.5 | 3 | — | 15 | 4 | 60 | 2 | $12.80 |
| D1*R0.5*3FL*20NL*60 OAL*4SH*2F | 2DBE 010 200 S04 | 1 | 0.5 | 3 | — | 20 | 4 | 60 | 2 | $12.80 |
| D1*R0.5*3FL*25NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 010 250 S04 | 1 | 0.5 | 3 | — | 25 | 4 | 80 | 2 | $14.20 |
| D1*R0.5*3FL*30NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 010 300 S04 | 1 | 0.5 | 3 | — | 30 | 4 | 80 | 2 | $15.60 |
| D1*R0.5*3FL*35NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 010 350 S04 | 1 | 0.5 | 3 | — | 35 | 4 | 80 | 2 | $17.00 |
| D1*R0.5*3FL*40NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 010 400 S04 | 1 | 0.5 | 3 | — | 40 | 4 | 80 | 2 | $18.40 |
| D1*R0.5*3FL*45NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 010 450 S04 | 1 | 0.5 | 3 | — | 45 | 4 | 80 | 2 | $19.80 |
| D1*R0.5*3FL*50NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 010 500 S04 | 1 | 0.5 | 3 | — | 50 | 4 | 80 | 2 | $21.20 |
| D1.5*R0.75*4.5FL*60 OAL*4SH*2F | 2DBE 015 045 S04 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | — | — | 4 | 60 | 2 | $12.80 → |
| D1.5*R0.75*4.5FL*8NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 015 080 S04 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | — | 8 | 4 | 80 | 2 | $14.00 → |
| D1.5*R0.75*4.5FL*10NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 015 100 S04 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | — | 10 | 4 | 80 | 2 | $14.00 → |
| D1.5*R0.75*4.5FL*12NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 015 120 S04 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | — | 12 | 4 | 80 | 2 | $14.00 → |
| D1.5*R0.75*4.5FL*15NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 015 150 S04 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | — | 15 | 4 | 80 | 2 | $14.00 → |
| D1.5*R0.75*4.5FL*18NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 015 180 S04 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | — | 18 | 4 | 80 | 2 | $14.00 → |
| D1.5*R0.75*4.5FL*20NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 015 200 S04 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | — | 20 | 4 | 80 | 2 | $14.00 → |
| D1.5*R0.75*4.5FL*25NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 015 250 S04 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | — | 25 | 4 | 80 | 2 | $14.20 → |
| D1.5*R0.75*4.5FL*30NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 015 300 S04 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | — | 30 | 4 | 80 | 2 | $15.60 → |
| D1.5*R0.75*4.5FL*35NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 015 350 S04 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | — | 35 | 4 | 80 | 2 | $17.00 → |
| D1.5*R0.75*4.5FL*40NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 015 400 S04 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | — | 40 | 4 | 80 | 2 | $18.40 → |
| D2*R1*6FL*60 OAL*4SH*2F | 2DBE 020 060 S04 | 2 | 1 | 6 | — | — | 4 | 60 | 2 | $12.80 → |
| D2*R1*6FL*10NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 020 100 S04 | 2 | 1 | 6 | — | 10 | 4 | 80 | 2 | $14.00 → |
| D2*R1*6FL*15NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 020 150 S04 | 2 | 1 | 6 | — | 15 | 4 | 80 | 2 | $14.00 → |
| D2*R1*6FL*20NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 020 200 S04 | 2 | 1 | 6 | — | 20 | 4 | 80 | 2 | $14.00 → |
| D2*R1*6FL*25NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 020 250 S04 | 2 | 1 | 6 | — | 25 | 4 | 80 | 2 | $14.20 → |
| D2*R1*6FL*30NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 020 300 S04 | 2 | 1 | 6 | — | 30 | 4 | 80 | 2 | $15.60 → |
| D2*R1*6FL*35NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 020 350 S04 | 2 | 1 | 6 | — | 35 | 4 | 80 | 2 | $17.00 → |
| D2*R1*6FL*40NL*100 OAL*4SH*2F | 2DBE 020 400 S04 | 2 | 1 | 6 | — | 40 | 4 | 100 | 2 | $19.60 → |
| D2*R1*6FL*45NL*100 OAL*4SH*2F | 2DBE 020 450 S04 | 2 | 1 | 6 | — | 45 | 4 | 100 | 2 | $21.00 → |
| D2*R1*6FL*50NL*100 OAL*4SH*2F | 2DBE 020 500 S04 | 2 | 1 | 6 | — | 50 | 4 | 100 | 2 | $22.40 → |
| D2*R1*6FL*60NL*100 OAL*4SH*2F | 2DBE 020 600 S04 | 2 | 1 | 6 | — | 60 | 4 | 100 | 2 | $25.20 → |
| D2*R1*6FL*70NL*100 OAL*4SH*2F | 2DBE 020 700 S04 | 2 | 1 | 6 | — | 70 | 4 | 100 | 2 | $27.80 → |
| D3*R1.5*8FL*60 OAL*4SH*2F | 2DBE 030 080 S04 | 3 | 1.5 | 8 | — | — | 4 | 60 | 2 | $12.80 → |
| D3*R1.5*3FL*8NL*60 OAL*6SH*2F | 2DBE 030 080 S06 | 3 | 1.5 | 3 | — | 8 | 6 | 60 | 2 | $19.20 → |
| D3*R1.5*8FL*15NL*100 OAL*3SH*2F | 2DBE 030 150 100 | 3 | 1.5 | 8 | — | 15 | 3 | 100 | 2 | $12.80 → |
| D3*R1.5*8FL*15NL*100 OAL*4SH*2F | 2DBE 030 150 S04 | 3 | 1.5 | 8 | — | 15 | 4 | 100 | 2 | $15.20 → |
| D3*R1.5*8FL*20NL*100 OAL*4SH*2F | 2DBE 030 200 S04 | 3 | 1.5 | 8 | — | 20 | 4 | 100 | 2 | $15.20 → |
| D3*R1.5*8FL*25NL*100 OAL*4SH*2F | 2DBE 030 250 S04 | 3 | 1.5 | 8 | — | 25 | 4 | 100 | 2 | $15.40 → |
| D3*R1.5*8FL*30NL*100 OAL*4SH*2F | 2DBE 030 300 S04 | 3 | 1.5 | 8 | — | 30 | 4 | 100 | 2 | $16.80 → |
| D3*R1.5*8FL*35NL*100 OAL*4SH*2F | 2DBE 030 350 S04 | 3 | 1.5 | 8 | — | 35 | 4 | 100 | 2 | $18.20 → |
| D3*R1.5*8FL*40NL*100 OAL*4SH*2F | 2DBE 030 400 S04 | 3 | 1.5 | 8 | — | 40 | 4 | 100 | 2 | $19.60 → |
| D3*R1.5*8FL*50NL*100 OAL*4SH*2F | 2DBE 030 500 S04 | 3 | 1.5 | 8 | — | 50 | 4 | 100 | 2 | $22.40 → |
| D3*R1.5*8FL*60NL*100 OAL*4SH*2F | 2DBE 030 600 S04 | 3 | 1.5 | 8 | — | 60 | 4 | 100 | 2 | $25.20 → |
| D3*R1.5*8FL*70NL*100 OAL*4SH*2F | 2DBE 030 700 S04 | 3 | 1.5 | 8 | — | 70 | 4 | 100 | 2 | $27.80 → |
| D4*R2*4FL*60 OAL*4SH*2F | 2DBE 040 040 060 | 4 | 2 | 4 | — | — | 4 | 60 | 2 | $12.80 → |
| D4*R2*16FL*60 OAL*4SH*2F | 2DBE 040 160 060 | 4 | 2 | 16 | — | — | 4 | 60 | 2 | $12.80 → |
| D4*R2*16FL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 040 160 080 | 4 | 2 | 16 | — | — | 4 | 80 | 2 | $14.00 → |
| D4*R2*16FL*100 OAL*4SH*2F | 2DBE 040 160 100 | 4 | 2 | 16 | — | — | 4 | 100 | 2 | $15.20 → |
| D4*R2*16FL*130 OAL*4SH*2F | 2DBE 040 160 130 | 4 | 2 | 16 | — | — | 4 | 130 | 2 | $17.80 → |
| D4*R2*16FL*150 OAL*4SH*2F | 2DBE 040 160 150 | 4 | 2 | 16 | — | — | 4 | 150 | 2 | $19.40 → |
| D4*R2*16FL*30NL*80 OAL*4SH*2F | 2DBE 040 300 080 | 4 | 2 | 16 | — | 30 | 4 | 80 | 2 | $15.60 → |
| D4*R2*16FL*40NL*100 OAL*4SH*2F | 2DBE 040 400 100 | 4 | 2 | 16 | — | 40 | 4 | 100 | 2 | $19.60 → |
| D4*R2*16FL*40NL*130 OAL*4SH*2F | 2DBE 040 400 130 | 4 | 2 | 16 | — | 40 | 4 | 130 | 2 | $22.20 → |
| D4*R2*16FL*50NL*150 OAL*4SH*2F | 2DBE 040 500 150 | 4 | 2 | 16 | — | 50 | 4 | 150 | 2 | $26.60 → |
| D5*R2.5*16FL*110 OAL*5SH*2F | 2DBE 050 160 110 | 5 | 2.5 | 16 | — | — | 5 | 110 | 2 | $23.60 → |
| D5*R2.5*16FL*20NL*110 OAL*6SH*2F | 2DBE 050 200 S06 | 5 | 2.5 | 16 | — | 20 | 6 | 110 | 2 | $27.80 → |
| D5*R2.5*16FL*40NL*110 OAL*5SH*2F | 2DBE 050 400 110 | 5 | 2.5 | 16 | — | 40 | 5 | 110 | 2 | $26.40 → |
| D5*R2.5*16FL*40NL*110 OAL*6SH*2F | 2DBE 050 400 S06 | 5 | 2.5 | 16 | — | 40 | 6 | 110 | 2 | $30.40 → |
| D5*R2.5*16FL*60NL*110 OAL*6SH*2F | 2DBE 050 600 S06 | 5 | 2.5 | 16 | — | 60 | 6 | 110 | 2 | $36.00 → |
| D6*R3*10FL*60 OAL*6SH*2F | 2DBE 060 100 060 | 6 | 3 | 10 | — | — | 6 | 60 | 2 | $22.60 → |
| D6*R3*16FL*25NL*80 OAL*6SH*2F | 2DBE 060 250 080 | 6 | 3 | 16 | — | 25 | 6 | 80 | 2 | $25.00 → |
| D6*R3*16FL*25NL*110 OAL*6SH*2F | 2DBE 060 250 110 | 6 | 3 | 16 | — | 25 | 6 | 110 | 2 | $29.40 → |
| D6*R3*16FL*30NL*150 OAL*6SH*2F | 2DBE 060 300 150 | 6 | 3 | 16 | — | 30 | 6 | 150 | 2 | $36.40 → |
| D6*R3*16FL*40NL*110 OAL*6SH*2F | 2DBE 060 400 110 | 6 | 3 | 16 | — | 40 | 6 | 110 | 2 | $30.40 → |
| D6*R3*16FL*50NL*150 OAL*6SH*2F | 2DBE 060 500 150 | 6 | 3 | 16 | — | 50 | 6 | 150 | 2 | $40.20 → |
| D8*R4*20FL*30NL*80 OAL*8SH*2F | 2DBE 080 300 080 | 8 | 4 | 20 | — | 30 | 8 | 80 | 2 | $35.80 → |
| D8*R4*20FL*30NL*110 OAL*8SH*2F | 2DBE 080 300 110 | 8 | 4 | 20 | — | 30 | 8 | 110 | 2 | $42.80 → |
| D8*R4*20FL*40NL*110 OAL*8SH*2F | 2DBE 080 400 110 | 8 | 4 | 20 | — | 40 | 8 | 110 | 2 | $42.80 → |
| D8*R4*20FL*40NL*200 OAL*8SH*2F | 2DBE 080 400 200 | 8 | 4 | 20 | — | 40 | 8 | 200 | 2 | $67.00 → |
| D8*R4*20FL*50NL*150 OAL*8SH*2F | 2DBE 080 500 150 | 8 | 4 | 20 | — | 50 | 8 | 150 | 2 | $54.20 → |
| D10*R5*22FL*40NL*80 OAL*10SH*2F | 2DBE 100 400 080 | 10 | 5 | 22 | — | 40 | 10 | 80 | 2 | $50.80 → |
| D10*R5*22FL*40NL*110 OAL*10SH*2F | 2DBE 100 400 110 | 10 | 5 | 22 | — | 40 | 10 | 110 | 2 | $61.80 → |
| D10*R5*22FL*50NL*110 OAL*10SH*2F | 2DBE 100 500 110 | 10 | 5 | 22 | — | 50 | 10 | 110 | 2 | $61.80 → |
| D10*R5*22FL*50NL*200 OAL*10SH*2F | 2DBE 100 500 200 | 10 | 5 | 22 | — | 50 | 10 | 200 | 2 | $98.60 → |
| D10*R5*22FL*60NL*160 OAL*10SH*2F | 2DBE 100 600 160 | 10 | 5 | 22 | — | 60 | 10 | 160 | 2 | $82.20 → |
| D12*R6*25FL*50NL*110 OAL*12SH*2F | 2DBE 120 500 110 | 12 | 6 | 25 | — | 50 | 12 | 110 | 2 | $80.80 → |
| D12*R6*25FL*50NL*160 OAL*12SH*2F | 2DBE 120 500 160 | 12 | 6 | 25 | — | 50 | 12 | 160 | 2 | $108.40 → |
| D12*R6*25FL*60NL*200 OAL*12SH*2F | 2DBE 120 600 200 | 12 | 6 | 25 | — | 60 | 12 | 200 | 2 | $130.40 → |
石墨加工起始参数
先选择刀具刃径,再选择有效长度或锥角组合,即可查看对应的主轴转速、进给速度、轴向切深 ap 与径向切宽 ae。参数用于试切起点,应结合机床刚性、实际悬伸、跳动与石墨牌号优化。
选择加工条件
选择结果用于建立首件试切参数,并非脱离机床与装夹条件的固定值。
当前参考组合
主轴转速
16,000
rev/min
进给速度
400
mm/min
轴向切深 ap
0.2
mm
径向切宽 ae
0.2
mm
| 刃径 D | RPM | 进给 | ap | ae | Vc | fz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | rev/min | mm/min | mm | mm | m/min | mm/tooth |
| Ø1 | 16,000 | 400 | 0.2 | 0.2 | 50.3 | 0.0125 |
Micro to medium 3D profiling with maximum chip space.
极硬的刀具也更脆。使用高刚性 CNC、精密刀柄和可靠装夹;在长悬伸及小直径规格上尤其要控制跳动,避免冲击式进刀。
2DBE 系列质量验证

重点检测球头轮廓半径、刃径、跳动以及球面与螺旋刃的过渡,确保三维精加工结果可预测。检测结果可随订单形成尺寸报告,便于验收与追溯。
Ball nose 磨蚀性材料加工
2DBE 是球头切削轮廓,适合三维电极曲面、筋位、弧面与模具细节。金刚石涂层为硬质合金刃口提供耐磨保护,适合石墨电极以及经过工艺验证的 CFRP、GFRP 等磨蚀性非金属加工。
用于磨蚀性复合材料轮廓加工时,球头便于随形切削;应结合层合结构确认支撑和进刀方式,以控制分层。