4 Flute Diamond Coated Corner Radius End Mills for Graphite

金刚石涂层 · 逐支检测 · 可提供尺寸报告

4 Flute Diamond Coated Corner Radius End Mills for Graphite 当前展示 Ø2–12 mm,共 83 个标准编号,采用与金刚石沉积相容性良好的细晶硬质合金棒料。这是一款圆鼻结构强化刀尖,适合圆角型腔过渡、台阶和电极侧壁。标准伸出结构缩短悬伸,适合高刚性、可重复的批量加工。四刃提供稳定的切削参与度,适合精加工走刀和受控侧铣。

4 Flute Diamond Coated Corner Radius End Mills for Graphite product image and dimensional drawing

系列级规格

根据加工轮廓、深度与排屑要求选择端刃结构、刃数和伸出形式。下方尺寸价格表列出本系列全部标准产品编号、关键尺寸与 USD/pc 参考价格,便于工程选型与采购询价。

系列代码
4DCR
刀具结构
Corner radius
刃数
4
刃径范围
Ø2–12 mm
伸出结构
Standard reach
标准尺寸记录
83
基体
整体硬质合金
涂层
金刚石涂层
主要材料
石墨电极及磨蚀性非金属

为石墨加工优化的金刚石系统,寿命提高 10 倍

金刚石涂层保护圆角与周刃,使刀具在磨蚀负载下更长时间保持设定的圆角轮廓。标准伸出结构缩短悬伸,适合高刚性、可重复的批量加工。

4F Diamond Corner Radius diamond coating interface on carbide substrate

致密涂层与牢固界面

基体表面化学与微观组织有利于金刚石成核,降低 4DCR 系列在高磨蚀切削中涂层过早分离的风险。

4F Diamond Corner Radius diamond coating versus TiAlN edge wear after 60 minutes

60 分钟后刃口退缩量约降低 74%

图示含碳树脂对比中,金刚石涂层约为 0.006 mm,TiAlN 约为 0.023 mm。对这款圆鼻结构强化刀尖,适合圆角型腔过渡、台阶和电极侧壁而言,更低的磨损意味着更稳定的轮廓保持。

AK06 fine-grain carbide for 4F Diamond Corner Radius diamond coated end mills

AK06 细晶硬质合金基体

AK06 采用高品质细颗粒 WC 粉末,并控制晶粒尺寸与形貌,为 4 刃 Corner radius 石墨铣刀提供适合金刚石沉积的基体。

4DCR 系列尺寸价格表

共 83 个标准产品编号,透明在线参考价格更新于 2026-Sep-14。所列价格为 USD/pc、FOB China;默认付款条件为 100% T/T 预付,参考交期 10–15 个工作日。最终价格与交期以采购数量、尺寸、公差和涂层要求确认结果为准。

显示 83 / 83 条
完整规格产品编号DR刃长颈径颈长柄径总长刃数USD/pc
D2*R0.05*3.5FL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 0005 03520.053.54604$12.80
D2*R0.05*3.5FL*6NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 0005 06020.053.564604$12.80
D2*R0.05*3.5FL*12NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 0005 12020.053.5124604$12.80
D2*R0.05*3.5FL*18NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 0005 18020.053.5184604$12.80
D2*R0.05*3.5FL*25NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 0005 25020.053.5254604$13.00
D2*R0.05*3.5FL*30NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 0005 30020.053.5304604$14.40
D2*R0.1*3.5FL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 001 03520.13.54604$12.80
D2*R0.1*3.5FL*6NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 001 06020.13.564604$12.80
D2*R0.1*3.5FL*12NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 001 12020.13.5124604$12.80
D2*R0.1*3.5FL*18NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 001 18020.13.5184604$12.80
D2*R0.1*3.5FL*25NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 001 25020.13.5254604$13.00
D2*R0.1*3.5FL*30NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 001 30020.13.5304604$14.40
D2*R0.2*3.5FL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 002 03520.23.54604$12.80
D2*R0.2*3.5FL*6NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 002 06020.23.564604$12.80
D2*R0.2*3.5FL*12NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 002 12020.23.5124604$12.80
D2*R0.2*3.5FL*18NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 002 18020.23.5184604$12.80
D2*R0.2*3.5FL*25NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 002 25020.23.5254604$13.00
D2*R0.2*3.5FL*30NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 002 30020.23.5304604$14.40
D2*R0.3*3.5FL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 003 03520.33.54604$12.80
D2*R0.3*3.5FL*6NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 003 06020.33.564604$12.80
D2*R0.3*3.5FL*12NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 003 12020.33.5124604$12.80
D2*R0.3*3.5FL*18NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 003 18020.33.5184604$12.80
D2*R0.3*3.5FL*25NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 003 25020.33.5254604$13.00
D2*R0.3*3.5FL*30NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 003 30020.33.5304604$14.40
D2*R0.5*3.5FL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 005 03520.53.54604$12.80
D2*R0.5*3.5FL*6NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 005 06020.53.564604$12.80
D2*R0.5*3.5FL*12NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 005 12020.53.5124604$12.80
D2*R0.5*3.5FL*18NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 005 18020.53.5184604$12.80
D2*R0.5*3.5FL*25NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 005 25020.53.5254604$13.00
D2*R0.5*3.5FL*30NL*60 OAL*4SH*4F4DCR 020 005 30020.53.5304604$14.40
D3*R0.05*4FL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 0005 04030.0544804$14.00
D3*R0.05*4FL*10NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 0005 10030.054104804$14.00
D3*R0.05*4FL*20NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 0005 20030.054204804$14.00
D3*R0.05*4FL*30NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 0005 30030.054304804$15.60
D3*R0.05*4FL*40NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 0005 40030.054404804$18.40
D3*R0.1*4FL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 001 04030.144804$14.00
D3*R0.1*4FL*10NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 001 10030.14104804$14.00
D3*R0.1*4FL*20NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 001 20030.14204804$14.00
D3*R0.1*4FL*30NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 001 30030.14304804$15.60
D3*R0.1*4FL*40NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 001 40030.14404804$18.40
D3*R0.2*4FL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 002 04030.244804$14.00
D3*R0.2*4FL*10NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 002 10030.24104804$14.00
D3*R0.2*4FL*20NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 002 20030.24204804$14.00
D3*R0.2*4FL*30NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 002 30030.24304804$15.60
D3*R0.2*4FL*40NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 002 40030.24404804$18.40
D3*R0.3*4FL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 003 04030.344804$14.00
D3*R0.3*4FL*10NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 003 10030.34104804$14.00
D3*R0.3*4FL*20NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 003 20030.34204804$14.00
D3*R0.3*4FL*30NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 003 30030.34304804$15.60
D3*R0.3*4FL*40NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 003 40030.34404804$18.40
D3*R0.5*4FL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 005 04030.544804$14.00
D3*R0.5*4FL*10NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 005 10030.54104804$14.00
D3*R0.5*4FL*20NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 005 20030.54204804$14.00
D3*R0.5*4FL*30NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 005 30030.54304804$15.60
D3*R0.5*4FL*40NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 005 40030.54404804$18.40
D3*R1*4FL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 010 0403144804$14.00
D3*R1*4FL*10NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 010 100314104804$14.00
D3*R1*4FL*20NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 010 200314204804$14.00
D3*R1*4FL*30NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 010 300314304804$15.60
D3*R1*4FL*40NL*80 OAL*4SH*4F4DCR 030 010 400314404804$18.40
D4*R0.1*6FL*20NL*100 OAL*4SH*4F4DCR 040 001 10040.162041004$15.20
D4*R0.2*6FL*20NL*100 OAL*4SH*4F4DCR 040 002 10040.262041004$15.20
D4*R0.3*6FL*20NL*100 OAL*4SH*4F4DCR 040 003 10040.362041004$15.20
D4*R0.5*6FL*20NL*100 OAL*4SH*4F4DCR 040 005 10040.562041004$15.20
D4*R1*6FL*20NL*100 OAL*4SH*4F4DCR 040 010 1004162041004$15.20
D6*R0.3*9FL*25NL*110 OAL*6SH*4F4DCR 060 003 11060.392561104$29.40
D6*R0.5*9FL*25NL*110 OAL*6SH*4F4DCR 060 005 11060.592561104$29.40
D6*R0.5*9FL*30NL*150 OAL*6SH*4F4DCR 060 005 15060.593061504$36.40
D6*R1*9FL*25NL*110 OAL*6SH*4F4DCR 060 010 1106192561104$29.40
D6*R1*9FL*30NL*150 OAL*6SH*4F4DCR 060 010 1506193061504$36.40
D8*R0.3*12FL*30NL*110 OAL*8SH*4F4DCR 080 003 11080.3123081104$42.80
D8*R0.5*12FL*30NL*110 OAL*8SH*4F4DCR 080 005 11080.5123081104$42.80
D8*R0.5*12FL*40NL*150 OAL*8SH*4F4DCR 080 005 15080.5124081504$53.60
D8*R1*12FL*30NL*110 OAL*8SH*4F4DCR 080 010 11081123081104$42.80
D8*R1*12FL*40NL*150 OAL*8SH*4F4DCR 080 010 15081124081504$53.60
D10*R0.5*15FL*35NL*110 OAL*10SH*4F4DCR 100 005 110100.51535101104$61.80
D10*R0.5*15FL*45NL*160 OAL*10SH*4F4DCR 100 005 160100.51545101604$82.20
D10*R1*15FL*35NL*110 OAL*10SH*4F4DCR 100 010 1101011535101104$61.80
D10*R1*15FL*45NL*160 OAL*10SH*4F4DCR 100 010 1601011545101604$82.20
D12*R0.5*18FL*40NL*110 OAL*12SH*4F4DCR 120 005 110120.51840121104$80.80
D12*R0.5*18FL*45NL*160 OAL*12SH*4F4DCR 120 005 160120.51845121604$108.40
D12*R1*18FL*40NL*110 OAL*12SH*4F4DCR 120 010 1101211840121104$80.80
D12*R1*18FL*45NL*160 OAL*12SH*4F4DCR 120 010 1601211845121604$108.40
默认刃径公差:-0.020 / 0 mm;默认圆角 R 公差:±0.02 mm;特殊公差请在询价时注明。按编号询价

4F Diamond Corner Radius 切削参数选择器

先选择刀具刃径,再选择有效长度或锥角组合,即可查看对应的主轴转速、进给速度、轴向切深 ap 与径向切宽 ae。参数用于试切起点,应结合机床刚性、实际悬伸、跳动与石墨牌号优化。

选择加工条件

选择结果用于建立首件试切参数,并非脱离机床与装夹条件的固定值。

当前参考组合

Ø2 mm · 4DCR · 4F

石墨加工起始值

主轴转速

25,000

rev/min

进给速度

1,840

mm/min

轴向切深 ap

0.6

mm

径向切宽 ae

0.6

mm

有效长度
锥角
Vc
157.1 m/min
fz
0.0184 mm/tooth
比较 Ø2 mm 的全部参数组合1 · 展开
刃径 DRPM进给apaeVcfz
mmrev/minmm/minmmmmm/minmm/tooth
Ø225,0001,8400.60.6157.10.0184

推荐工序

Stable finishing of radiused shoulders, pockets, and electrode walls.

选型重点

  • 4 刃结构:在高速精加工中具备更好的稳定性和表面质量。
  • 优先使用最短安全伸出以提高刚性。
  • 石墨建议干式加工并配备高效真空除尘;具体参数需根据石墨牌号与机床条件确认。

刚性与安全

极硬的刀具也更脆。使用高刚性 CNC、精密刀柄和可靠装夹;在长悬伸及小直径规格上尤其要控制跳动,避免冲击式进刀。

每一支铣刀的尺寸都经过验证

ZOLLER optical measurement of 4F Diamond Corner Radius graphite end mills

4DCR 系列逐支进行 ZOLLER 检测

重点检测刃径、圆角 R、跳动以及圆角与周刃过渡,确保加工圆角符合编程轮廓。检测结果可随订单形成尺寸报告,便于验收与追溯。

  • 默认铣刀刃径公差:-0.020 / 0 mm
  • 默认铣刀圆角 R 公差:±0.02 mm
  • 可提供尺寸报告,用于订单验收与质量追溯

针对石墨、碳纤维和玻璃纤维等磨蚀性材料

4DCR 是圆鼻结构强化刀尖,适合圆角型腔过渡、台阶和电极侧壁。金刚石涂层为硬质合金刃口提供耐磨保护,适合石墨电极以及经过工艺验证的 CFRP、GFRP 等磨蚀性非金属加工。

磨蚀性复合材料会在刀尖形成集中负载,强化圆角可提高稳定性;选型时应使刀具 R 与成品轮廓匹配。

询价时请提供

  • 图纸或现用刀具编号
  • 直径、刃长、颈长、柄径和总长
  • 端刃结构、刃数与圆角
  • 石墨牌号或复合材料结构
  • 机床、刀柄与允许跳动
  • 年用量和目标交期
提交询价