2 Flute Diamond Coated Corner Radius End Mills for Graphite

金刚石涂层 · 逐支检测 · 可提供尺寸报告

2 Flute Diamond Coated Corner Radius End Mills for Graphite 当前展示 Ø0.2–6 mm,共 164 个标准编号,采用与金刚石沉积相容性良好的细晶硬质合金棒料。这是一款圆鼻结构强化刀尖,适合圆角型腔过渡、台阶和电极侧壁。标准伸出结构缩短悬伸,适合高刚性、可重复的批量加工。双刃具有更大的容屑空间,适合开槽、粗加工和小直径切削。

2 Flute Diamond Coated Corner Radius End Mills for Graphite product image and dimensional drawing

系列级规格

根据加工轮廓、深度与排屑要求选择端刃结构、刃数和伸出形式。下方尺寸价格表列出本系列全部标准产品编号、关键尺寸与 USD/pc 参考价格,便于工程选型与采购询价。

系列代码
2DCR
刀具结构
Corner radius
刃数
2
刃径范围
Ø0.2–6 mm
伸出结构
Standard reach
标准尺寸记录
164
基体
整体硬质合金
涂层
金刚石涂层
主要材料
石墨电极及磨蚀性非金属

为石墨加工优化的金刚石系统,寿命提高 10 倍

金刚石涂层保护圆角与周刃,使刀具在磨蚀负载下更长时间保持设定的圆角轮廓。标准伸出结构缩短悬伸,适合高刚性、可重复的批量加工。

2F Diamond Corner Radius diamond coating interface on carbide substrate

致密涂层与牢固界面

基体表面化学与微观组织有利于金刚石成核,降低 2DCR 系列在高磨蚀切削中涂层过早分离的风险。

2F Diamond Corner Radius diamond coating versus TiAlN edge wear after 60 minutes

60 分钟后刃口退缩量约降低 74%

图示含碳树脂对比中,金刚石涂层约为 0.006 mm,TiAlN 约为 0.023 mm。对这款圆鼻结构强化刀尖,适合圆角型腔过渡、台阶和电极侧壁而言,更低的磨损意味着更稳定的轮廓保持。

AK06 fine-grain carbide for 2F Diamond Corner Radius diamond coated end mills

AK06 细晶硬质合金基体

AK06 采用高品质细颗粒 WC 粉末,并控制晶粒尺寸与形貌,为 2 刃 Corner radius 石墨铣刀提供适合金刚石沉积的基体。

2DCR 系列尺寸价格表

共 164 个标准产品编号,透明在线参考价格更新于 2026-Sep-14。所列价格为 USD/pc、FOB China;默认付款条件为 100% T/T 预付,参考交期 10–15 个工作日。最终价格与交期以采购数量、尺寸、公差和涂层要求确认结果为准。

显示 164 / 164 条
完整规格产品编号DR刃长颈径颈长柄径总长刃数USD/pc
D0.2*R0.02*0.5FL*1.5NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 002 0002 0150.20.020.51.54602$14.00
D0.3*R0.02*0.6FL*1.5NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 003 0002 0150.30.020.61.54602$14.00
D0.3*R0.02*0.6FL*3NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 003 0002 0300.30.020.634602$14.00
D0.3*R0.02*0.6FL*4.5NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 003 0002 0450.30.020.64.54602$14.00
D0.3*R0.02*0.6FL*6NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 003 0002 0600.30.020.664602$14.00
D0.4*R0.02*0.8FL*2NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 004 0002 0200.40.020.824602$14.00
D0.4*R0.02*0.8FL*4NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 004 0002 0400.40.020.844602$14.00
D0.4*R0.02*0.8FL*6NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 004 0002 0600.40.020.864602$14.00
D0.4*R0.02*0.8FL*8NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 004 0002 0800.40.020.884602$14.00
D0.5*R0.05*1FL*60 OAL*4SH*2F2DCR 005 0005 0100.50.0514602$14.00
D0.5*R0.05*1FL*2.5NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 005 0005 0250.50.0512.54602$14.00
D0.5*R0.05*1FL*3.5NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 005 0005 0350.50.0513.54602$14.00
D0.5*R0.05*1FL*5NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 005 0005 0500.50.05154602$14.00
D0.5*R0.05*1FL*7.5NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 005 0005 0750.50.0517.54602$14.00
D0.5*R0.05*1FL*10NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 005 0005 1000.50.051104602$14.00
D0.6*R0.05*1.2FL*60 OAL*4SH*2F2DCR 006 0005 0120.60.051.24602$14.00
D0.6*R0.05*1.2FL*3NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 006 0005 0300.60.051.234602$14.00
D0.6*R0.05*1.2FL*6NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 006 0005 0600.60.051.264602$14.00
D0.6*R0.05*1.2FL*9NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 006 0005 0900.60.051.294602$14.00
D0.6*R0.05*1.2FL*12NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 006 0005 1200.60.051.2124602$14.00
D0.8*R0.05*1.6FL*60 OAL*4SH*2F2DCR 008 0005 0160.80.051.64602$14.00
D0.8*R0.05*1.6FL*4NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 008 0005 0400.80.051.644602$14.00
D0.8*R0.05*1.6FL*8NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 008 0005 0800.80.051.684602$14.00
D0.8*R0.05*1.6FL*10NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 008 0005 1000.80.051.6104602$14.00
D0.8*R0.05*1.6FL*16NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 008 0005 1600.80.051.6164602$14.00
D1*R0.05*2FL*60 OAL*4SH*2F2DCR 010 0005 02010.0524602$12.80
D1*R0.05*2FL*5NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 010 0005 05010.05254602$12.80
D1*R0.05*2FL*10NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 010 0005 10010.052104602$12.80
D1*R0.05*2FL*15NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 010 0005 15010.052154602$12.80
D1*R0.05*2FL*20NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 010 0005 20010.052204602$12.80
D1*R0.1*2FL*60 OAL*4SH*2F2DCR 010 001 02010.124602$12.80
D1*R0.1*2FL*5NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 010 001 05010.1254602$12.80
D1*R0.1*2FL*10NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 010 001 10010.12104602$12.80
D1*R0.1*2FL*15NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 010 001 15010.12154602$12.80
D1*R0.1*2FL*20NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 010 001 20010.12204602$12.80
D1*R0.2*2FL*60 OAL*4SH*2F2DCR 010 002 02010.224602$12.80
D1*R0.2*2FL*5NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 010 002 05010.2254602$12.80
D1*R0.2*2FL*10NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 010 002 10010.22104602$12.80
D1*R0.2*2FL*15NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 010 002 15010.22154602$12.80
D1*R0.2*2FL*20NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 010 002 20010.22204602$12.80
D1.5*R0.05*3FL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 0005 0301.50.0534602$12.80
D1.5*R0.05*3FL*5NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 0005 0501.50.05354602$12.80
D1.5*R0.05*3FL*10NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 0005 1001.50.053104602$12.80
D1.5*R0.05*3FL*15NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 0005 1501.50.053154602$12.80
D1.5*R0.05*3FL*20NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 0005 2001.50.053204602$12.80
D1.5*R0.1*3FL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 001 0301.50.134602$12.80
D1.5*R0.1*3FL*5NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 001 0501.50.1354602$12.80
D1.5*R0.1*3FL*10NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 001 1001.50.13104602$12.80
D1.5*R0.1*3FL*15NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 001 1501.50.13154602$12.80
D1.5*R0.1*3FL*20NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 001 2001.50.13204602$12.80
D1.5*R0.15*3FL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 0015 0301.50.1534602$12.80
D1.5*R0.15*3FL*5NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 0015 0501.50.15354602$12.80
D1.5*R0.15*3FL*10NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 0015 1001.50.153104602$12.80
D1.5*R0.15*3FL*15NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 0015 1501.50.153154602$12.80
D1.5*R0.15*3FL*20NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 0015 2001.50.153204602$12.80
D1.5*R0.2*3FL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 002 0301.50.234602$12.80
D1.5*R0.2*3FL*5NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 002 0501.50.2354602$12.80
D1.5*R0.2*3FL*10NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 002 1001.50.23104602$12.80
D1.5*R0.2*3FL*15NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 002 1501.50.23154602$12.80
D1.5*R0.2*3FL*20NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 002 2001.50.23204602$12.80
D1.5*R0.3*3FL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 003 0301.50.334602$12.80
D1.5*R0.3*3FL*5NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 003 0501.50.3354602$12.80
D1.5*R0.3*3FL*10NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 003 1001.50.33104602$12.80
D1.5*R0.3*3FL*15NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 003 1501.50.33154602$12.80
D1.5*R0.3*3FL*20NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 015 003 2001.50.33204602$12.80
D2*R0.05*3.5FL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 0005 03520.053.54602$12.80
D2*R0.05*3.5FL*6NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 0005 06020.053.564602$12.80
D2*R0.05*3.5FL*12NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 0005 12020.053.5124602$12.80
D2*R0.05*3.5FL*18NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 0005 18020.053.5184602$12.80
D2*R0.05*3.5FL*25NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 0005 25020.053.5254602$13.00
D2*R0.05*3.5FL*30NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 0005 30020.053.5304602$14.40
D2*R0.1*3.5FL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 001 03520.13.54602$12.80
D2*R0.1*3.5FL*6NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 001 06020.13.564602$12.80
D2*R0.1*3.5FL*12NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 001 12020.13.5124602$12.80
D2*R0.1*3.5FL*18NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 001 18020.13.5184602$12.80
D2*R0.1*3.5FL*25NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 001 25020.13.5254602$13.00
D2*R0.1*3.5FL*30NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 001 30020.13.5304602$14.40
D2*R0.2*3.5FL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 002 03520.23.54602$12.80
D2*R0.2*3.5FL*6NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 002 06020.23.564602$12.80
D2*R0.2*3.5FL*12NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 002 12020.23.5124602$12.80
D2*R0.2*3.5FL*18NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 002 18020.23.5184602$12.80
D2*R0.2*3.5FL*25NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 002 25020.23.5254602$13.00
D2*R0.2*3.5FL*30NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 002 30020.23.5304602$14.40
D2*R0.3*3.5FL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 003 03520.33.54602$12.80
D2*R0.3*3.5FL*6NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 003 06020.33.564602$12.80
D2*R0.3*3.5FL*12NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 003 12020.33.5124602$12.80
D2*R0.3*3.5FL*18NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 003 18020.33.5184602$12.80
D2*R0.3*3.5FL*25NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 003 25020.33.5254602$13.00
D2*R0.3*3.5FL*30NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 003 30020.33.5304602$14.40
D2*R0.5*3.5FL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 005 03520.53.54602$12.80
D2*R0.5*3.5FL*6NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 005 06020.53.564602$12.80
D2*R0.5*3.5FL*12NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 005 12020.53.5124602$12.80
D2*R0.5*3.5FL*18NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 005 18020.53.5184602$12.80
D2*R0.5*3.5FL*25NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 005 25020.53.5254602$13.00
D2*R0.5*3.5FL*30NL*60 OAL*4SH*2F2DCR 020 005 30020.53.5304602$14.40
D3*R0.05*4FL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 0005 04030.0544802$14.00
D3*R0.05*4FL*10NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 0005 10030.054104802$14.00
D3*R0.05*4FL*20NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 0005 20030.054204802$14.00
D3*R0.05*4FL*30NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 0005 30030.054304802$15.60
D3*R0.05*4FL*40NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 0005 40030.054404802$18.40
D3*R0.2*4FL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 002 04030.244802$14.00
D3*R0.2*4FL*10NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 002 10030.24104802$14.00
D3*R0.2*4FL*20NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 002 20030.24204802$14.00
D3*R0.2*4FL*30NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 002 30030.24304802$15.60
D3*R0.2*4FL*40NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 002 40030.24404802$18.40
D3*R0.3*4FL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 003 04030.344802$14.00
D3*R0.3*4FL*10NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 003 10030.34104802$14.00
D3*R0.3*4FL*20NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 003 20030.34204802$14.00
D3*R0.3*4FL*30NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 003 30030.34304802$15.60
D3*R0.3*4FL*40NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 003 40030.34404802$18.40
D3*R0.5*4FL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 005 04030.544802$14.00
D3*R0.5*4FL*10NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 005 10030.54104802$14.00
D3*R0.5*4FL*20NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 005 20030.54204802$14.00
D3*R0.5*4FL*30NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 005 30030.54304802$15.60
D3*R0.5*4FL*40NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 005 40030.54404802$18.40
D3*R1*4FL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 010 0403144802$14.00
D3*R1*4FL*10NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 010 100314104802$14.00
D3*R1*4FL*20NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 010 200314204802$14.00
D3*R1*4FL*30NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 010 300314304802$15.60
D3*R1*4FL*40NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 030 010 400314404802$18.40
D4*R0.05*5FL*80 OAL*4SH*2F2DCR 040 0005 05040.0554802$14.00
D4*R0.05*5FL*15NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 040 0005 15040.055154802$14.00
D4*R0.05*5FL*25NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 040 0005 25040.055254802$14.20
D4*R0.05*5FL*40NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 040 0005 40040.055404802$18.40
D4*R0.2*5FL*80 OAL*4SH*2F2DCR 040 002 05040.254802$14.00
D4*R0.2*5FL*15NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 040 002 15040.25154802$14.00
D4*R0.2*5FL*25NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 040 002 25040.25254802$14.20
D4*R0.2*5FL*40NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 040 002 40040.25404802$18.40
D4*R0.5*5FL*80 OAL*4SH*2F2DCR 040 005 05040.554802$14.00
D4*R0.5*5FL*15NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 040 005 15040.55154802$14.00
D4*R0.5*5FL*25NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 040 005 25040.55254802$14.20
D4*R0.5*5FL*40NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 040 005 40040.55404802$18.40
D4*R1*5FL*80 OAL*4SH*2F2DCR 040 010 0504154802$14.00
D4*R1*5FL*15NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 040 010 150415154802$14.00
D4*R1*5FL*25NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 040 010 250415254802$14.20
D4*R1*5FL*40NL*80 OAL*4SH*2F2DCR 040 010 400415404802$18.40
D5*R0.05*6FL*110 OAL*6SH*2F2DCR 050 0005 06050.05661102$27.80
D5*R0.05*6FL*15NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 050 0005 15050.0561561102$27.80
D5*R0.05*6FL*30NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 050 0005 30050.0563061102$27.80
D5*R0.05*6FL*50NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 050 0005 50050.0565061102$33.20
D5*R0.2*6FL*110 OAL*6SH*2F2DCR 050 002 06050.2661102$27.80
D5*R0.2*6FL*15NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 050 002 15050.261561102$27.80
D5*R0.2*6FL*30NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 050 002 30050.263061102$27.80
D5*R0.2*6FL*50NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 050 002 50050.265061102$33.20
D5*R0.2*6FL*110 OAL*6SH*2F2DCR 050 005 06050.2661102$27.80
D5*R0.2*6FL*15NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 050 005 15050.261561102$27.80
D5*R0.2*6FL*30NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 050 005 30050.263061102$27.80
D5*R0.2*6FL*50NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 050 005 50050.265061102$33.20
D6*R0.05*7FL*110 OAL*6SH*2F2DCR 060 0005 07060.05761102$29.40
D6*R0.05*7FL*20NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 060 0005 20060.0572061102$29.40
D6*R0.05*7FL*30NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 060 0005 30060.0573061102$29.40
D6*R0.05*7FL*50NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 060 0005 50060.0575061102$33.20
D6*R0.2*7FL*110 OAL*6SH*2F2DCR 060 002 07060.2761102$29.40
D6*R0.2*7FL*20NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 060 002 20060.272061102$29.40
D6*R0.2*7FL*30NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 060 002 30060.273061102$29.40
D6*R0.2*7FL*50NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 060 002 50060.275061102$33.20
D6*R0.5*7FL*110 OAL*6SH*2F2DCR 060 005 07060.5761102$29.40
D6*R0.5*7FL*20NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 060 005 20060.572061102$29.40
D6*R0.5*7FL*30NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 060 005 30060.573061102$29.40
D6*R0.5*7FL*50NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 060 005 50060.575061102$33.20
D6*R1*7FL*110 OAL*6SH*2F2DCR 060 010 07061761102$29.40
D6*R1*7FL*20NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 060 010 2006172061102$29.40
D6*R1*7FL*30NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 060 010 3006173061102$29.40
D6*R1*7FL*50NL*110 OAL*6SH*2F2DCR 060 010 5006175061102$33.20
默认刃径公差:-0.020 / 0 mm;默认圆角 R 公差:±0.02 mm;特殊公差请在询价时注明。按编号询价

2F Diamond Corner Radius 切削参数选择器

先选择刀具刃径,再选择有效长度或锥角组合,即可查看对应的主轴转速、进给速度、轴向切深 ap 与径向切宽 ae。参数用于试切起点,应结合机床刚性、实际悬伸、跳动与石墨牌号优化。

选择加工条件

选择结果用于建立首件试切参数,并非脱离机床与装夹条件的固定值。

当前参考组合

Ø0.2 mm · 2DCR · 2F

石墨加工起始值

主轴转速

40,000

rev/min

进给速度

100

mm/min

轴向切深 ap

0.06

mm

径向切宽 ae

0.06

mm

有效长度
锥角
Vc
25.1 m/min
fz
0.0013 mm/tooth
比较 Ø0.2 mm 的全部参数组合1 · 展开
刃径 DRPM进给apaeVcfz
mmrev/minmm/minmmmmm/minmm/tooth
Ø0.240,0001000.060.0625.10.0013

推荐工序

Reinforced corners, small fillets, and rough-to-semi-finish electrode milling.

选型重点

  • 2 刃结构:排屑空间更大,适合开槽、粗加工和高去除率。
  • 优先使用最短安全伸出以提高刚性。
  • 石墨建议干式加工并配备高效真空除尘;具体参数需根据石墨牌号与机床条件确认。

刚性与安全

极硬的刀具也更脆。使用高刚性 CNC、精密刀柄和可靠装夹;在长悬伸及小直径规格上尤其要控制跳动,避免冲击式进刀。

每一支铣刀的尺寸都经过验证

ZOLLER optical measurement of 2F Diamond Corner Radius graphite end mills

2DCR 系列逐支进行 ZOLLER 检测

重点检测刃径、圆角 R、跳动以及圆角与周刃过渡,确保加工圆角符合编程轮廓。检测结果可随订单形成尺寸报告,便于验收与追溯。

  • 默认铣刀刃径公差:-0.020 / 0 mm
  • 默认铣刀圆角 R 公差:±0.02 mm
  • 可提供尺寸报告,用于订单验收与质量追溯

针对石墨、碳纤维和玻璃纤维等磨蚀性材料

2DCR 是圆鼻结构强化刀尖,适合圆角型腔过渡、台阶和电极侧壁。金刚石涂层为硬质合金刃口提供耐磨保护,适合石墨电极以及经过工艺验证的 CFRP、GFRP 等磨蚀性非金属加工。

磨蚀性复合材料会在刀尖形成集中负载,强化圆角可提高稳定性;选型时应使刀具 R 与成品轮廓匹配。

询价时请提供

  • 图纸或现用刀具编号
  • 直径、刃长、颈长、柄径和总长
  • 端刃结构、刃数与圆角
  • 石墨牌号或复合材料结构
  • 机床、刀柄与允许跳动
  • 年用量和目标交期
提交询价