
致密涂层与牢固界面
基体表面化学与微观组织有利于金刚石成核,降低 2DEM 系列在高磨蚀切削中涂层过早分离的风险。
标准系列规格
根据加工轮廓、深度与排屑要求选择端刃结构、刃数和伸出形式。下方尺寸价格表列出本系列全部标准产品编号、关键尺寸与 USD/pc 参考价格,便于工程选型与采购询价。
2DEM 系列涂层与刃口保持性
控制周刃和端齿磨损,有助于保持型腔底面平整度、侧壁尺寸以及清晰的 90° 结构过渡。标准伸出结构缩短悬伸,适合高刚性、可重复的批量加工。

基体表面化学与微观组织有利于金刚石成核,降低 2DEM 系列在高磨蚀切削中涂层过早分离的风险。

图示含碳树脂对比中,金刚石涂层约为 0.006 mm,TiAlN 约为 0.023 mm。对这款平底端刃结构,适合平底型腔、槽、台阶、侧壁和边缘加工而言,更低的磨损意味着更稳定的轮廓保持。

AK06 采用高品质细颗粒 WC 粉末,并控制晶粒尺寸与形貌,为 2 刃 Square end 石墨铣刀提供适合金刚石沉积的基体。
详细型号、尺寸与参考价格
共 63 个标准产品编号,透明在线参考价格更新于 2026-Sep-14。所列价格为 USD/pc、FOB China;默认付款条件为 100% T/T 预付,参考交期 10–15 个工作日。最终价格与交期以采购数量、尺寸、公差和涂层要求确认结果为准。
| 完整规格 | 产品编号 | D | R | 刃长 | 颈径 | 颈长 | 柄径 | 总长 | 刃数 | USD/pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0.2*0.4FL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 002 004 S04 | 0.2 | — | 0.4 | — | — | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.3*0.6FL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 003 006 S04 | 0.3 | — | 0.6 | — | — | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.3*0.6FL*2NL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 003 020 S04 | 0.3 | — | 0.6 | — | 2 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.3*0.6FL*4NL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 003 040 S04 | 0.3 | — | 0.6 | — | 4 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.4*0.8FL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 004 008 S04 | 0.4 | — | 0.8 | — | — | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.4*0.8FL*2NL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 004 020 S04 | 0.4 | — | 0.8 | — | 2 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.4*0.8FL*4NL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 004 040 S04 | 0.4 | — | 0.8 | — | 4 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.5*1FL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 005 010 S04 | 0.5 | — | 1 | — | — | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.5*1FL*3NL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 005 030 S04 | 0.5 | — | 1 | — | 3 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.5*1FL*5NL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 005 050 S04 | 0.5 | — | 1 | — | 5 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.6*1.2FL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 006 012 S04 | 0.6 | — | 1.2 | — | — | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.6*1.2FL*3NL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 006 030 S04 | 0.6 | — | 1.2 | — | 3 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.6*1.2FL*5NL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 006 050 S04 | 0.6 | — | 1.2 | — | 5 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.7*1.5FL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 007 015 S04 | 0.7 | — | 1.5 | — | — | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.7*1.5FL*4NL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 007 040 S04 | 0.7 | — | 1.5 | — | 4 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.7*1.5FL*6NL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 007 060 S04 | 0.7 | — | 1.5 | — | 6 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.7*1.5FL*8NL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 007 080 S04 | 0.7 | — | 1.5 | — | 8 | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.8*2FL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 008 020 S04 | 0.8 | — | 2 | — | — | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D0.9*2.5FL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 009 025 S04 | 0.9 | — | 2.5 | — | — | 4 | 45 | 2 | $13.00 |
| D1*3FL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 010 030 045 | 1 | — | 3 | — | — | 4 | 45 | 2 | $11.80 |
| D1*3FL*60 OAL*4SH*2F | 2DEM 010 030 S04 | 1 | — | 3 | — | — | 4 | 60 | 2 | $12.80 |
| D1*3FL*5NL*60 OAL*4SH*2F | 2DEM 010 050 S04 | 1 | — | 3 | — | 5 | 4 | 60 | 2 | $12.80 |
| D1*3FL*10NL*60 OAL*4SH*2F | 2DEM 010 100 S04 | 1 | — | 3 | — | 10 | 4 | 60 | 2 | $12.80 |
| D1*3FL*15NL*60 OAL*4SH*2F | 2DEM 010 150 S04 | 1 | — | 3 | — | 15 | 4 | 60 | 2 | $12.80 |
| D1*3FL*20NL*60 OAL*4SH*2F | 2DEM 010 200 S04 | 1 | — | 3 | — | 20 | 4 | 60 | 2 | $12.80 |
| D1*3FL*25NL*60 OAL*4SH*2F | 2DEM 010 250 S04 | 1 | — | 3 | — | 25 | 4 | 60 | 2 | $13.00 |
| D1*3FL*30NL*60 OAL*4SH*2F | 2DEM 010 300 S04 | 1 | — | 3 | — | 30 | 4 | 60 | 2 | $14.40 |
| D1.5*6FL*60 OAL*4SH*2F | 2DEM 015 060 S04 | 1.5 | — | 6 | — | — | 4 | 60 | 2 | $12.80 → |
| D1.5*6FL*10NL*60 OAL*4SH*2F | 2DEM 015 100 S04 | 1.5 | — | 6 | — | 10 | 4 | 60 | 2 | $12.80 → |
| D1.5*6FL*15NL*60 OAL*4SH*2F | 2DEM 015 150 S04 | 1.5 | — | 6 | — | 15 | 4 | 60 | 2 | $12.80 → |
| D1.5*6FL*20NL*60 OAL*4SH*2F | 2DEM 015 200 S04 | 1.5 | — | 6 | — | 20 | 4 | 60 | 2 | $12.80 → |
| D1.5*6FL*25NL*60 OAL*4SH*2F | 2DEM 015 250 S04 | 1.5 | — | 6 | — | 25 | 4 | 60 | 2 | $13.00 → |
| D1.5*6FL*30NL*60 OAL*4SH*2F | 2DEM 015 300 S04 | 1.5 | — | 6 | — | 30 | 4 | 60 | 2 | $14.40 → |
| D2*6FL*45 OAL*4SH*2F | 2DEM 020 060 S04 | 2 | — | 6 | — | — | 4 | 45 | 2 | $11.80 → |
| D2*8FL*80 OAL*4SH*2F | 2DEM 020 080 S04 | 2 | — | 8 | — | — | 4 | 80 | 2 | $14.00 → |
| D2*8FL*12NL*80 OAL*4SH*2F | 2DEM 020 120 S04 | 2 | — | 8 | — | 12 | 4 | 80 | 2 | $14.00 → |
| D2*8FL*15NL*80 OAL*4SH*2F | 2DEM 020 150 S04 | 2 | — | 8 | — | 15 | 4 | 80 | 2 | $14.00 → |
| D2*8FL*20NL*80 OAL*4SH*2F | 2DEM 020 200 S04 | 2 | — | 8 | — | 20 | 4 | 80 | 2 | $14.00 → |
| D2*8FL*25NL*80 OAL*4SH*2F | 2DEM 020 250 S04 | 2 | — | 8 | — | 25 | 4 | 80 | 2 | $14.20 → |
| D2*8FL*30NL*80 OAL*4SH*2F | 2DEM 020 300 S04 | 2 | — | 8 | — | 30 | 4 | 80 | 2 | $15.60 → |
| D2*8FL*40NL*80 OAL*4SH*2F | 2DEM 020 400 S04 | 2 | — | 8 | — | 40 | 4 | 80 | 2 | $18.40 → |
| D2*8FL*45NL*80 OAL*4SH*2F | 2DEM 020 450 S04 | 2 | — | 8 | — | 45 | 4 | 80 | 2 | $19.80 → |
| D2*8FL*50NL*80 OAL*4SH*2F | 2DEM 020 500 S04 | 2 | — | 8 | — | 50 | 4 | 80 | 2 | $21.20 → |
| D3*9FL*50 OAL*6SH*2F | 2DEM 030 090 S06 | 3 | — | 9 | — | — | 6 | 50 | 2 | $18.00 → |
| D3*12FL*80 OAL*4SH*2F | 2DEM 030 120 S04 | 3 | — | 12 | — | — | 4 | 80 | 2 | $14.00 → |
| D3*12FL*20NL*80 OAL*4SH*2F | 2DEM 030 200 S04 | 3 | — | 12 | — | 20 | 4 | 80 | 2 | $14.00 → |
| D3*12FL*25NL*80 OAL*4SH*2F | 2DEM 030 250 S04 | 3 | — | 12 | — | 25 | 4 | 80 | 2 | $14.20 → |
| D3*12FL*30NL*80 OAL*4SH*2F | 2DEM 030 300 S04 | 3 | — | 12 | — | 30 | 4 | 80 | 2 | $15.60 → |
| D3*12FL*40NL*80 OAL*4SH*2F | 2DEM 030 400 S04 | 3 | — | 12 | — | 40 | 4 | 80 | 2 | $18.40 → |
| D3*12FL*50NL*80 OAL*4SH*2F | 2DEM 030 500 S04 | 3 | — | 12 | — | 50 | 4 | 80 | 2 | $21.20 → |
| D4*12FL*50 OAL*6SH*2F | 2DEM 040 120 S06 | 4 | — | 12 | — | — | 6 | 50 | 2 | $18.00 → |
| D4*16FL*80 OAL*4SH*2F | 2DEM 040 160 080 | 4 | — | 16 | — | — | 4 | 80 | 2 | $14.00 → |
| D5*15FL*60 OAL*6SH*2F | 2DEM 050 150 S06 | 5 | — | 15 | — | — | 6 | 60 | 2 | $20.80 → |
| D5*20FL*110 OAL*6SH*2F | 2DEM 050 200 S06 | 5 | — | 20 | — | — | 6 | 110 | 2 | $27.80 → |
| D6*18FL*60 OAL*6SH*2F | 2DEM 060 180 S06 | 6 | — | 18 | — | — | 6 | 60 | 2 | $22.60 → |
| D6*25FL*110 OAL*6SH*2F | 2DEM 060 250 110 | 6 | — | 25 | — | — | 6 | 110 | 2 | $29.40 → |
| D6*25FL*150 OAL*6SH*2F | 2DEM 060 250 150 | 6 | — | 25 | — | — | 6 | 150 | 2 | $36.40 → |
| D8*24FL*70 OAL*8SH*2F | 2DEM 080 240 S08 | 8 | — | 24 | — | — | 8 | 70 | 2 | $33.60 → |
| D8*25FL*40NL*150 OAL*8SH*2F | 2DEM 080 400 150 | 8 | — | 25 | — | 40 | 8 | 150 | 2 | $53.60 → |
| D10*25FL*80 OAL*10SH*2F | 2DEM 100 250 S10 | 10 | — | 25 | — | — | 10 | 80 | 2 | $50.80 → |
| D10*25FL*50NL*160 OAL*10SH*2F | 2DEM 100 500 160 | 10 | — | 25 | — | 50 | 10 | 160 | 2 | $82.20 → |
| D12*25FL*80 OAL*12SH*2F | 2DEM 120 250 S12 | 12 | — | 25 | — | — | 12 | 80 | 2 | $65.60 → |
| D12*25FL*60NL*160 OAL*12SH*2F | 2DEM 120 600 160 | 12 | — | 25 | — | 60 | 12 | 160 | 2 | $108.40 → |
石墨加工起始参数
先选择刀具刃径,再选择有效长度或锥角组合,即可查看对应的主轴转速、进给速度、轴向切深 ap 与径向切宽 ae。参数用于试切起点,应结合机床刚性、实际悬伸、跳动与石墨牌号优化。
选择加工条件
选择结果用于建立首件试切参数,并非脱离机床与装夹条件的固定值。
当前参考组合
主轴转速
40,000
rev/min
进给速度
100
mm/min
轴向切深 ap
0.3
mm
径向切宽 ae
0.02
mm
| 刃径 D | RPM | 进给 | ap | ae | Vc | fz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | rev/min | mm/min | mm | mm | m/min | mm/tooth |
| Ø0.2 | 40,000 | 100 | 0.3 | 0.02 | 25.1 | 0.0013 |
Plunge-capable slots, pockets, edges, and roughing with open chip space.
极硬的刀具也更脆。使用高刚性 CNC、精密刀柄和可靠装夹;在长悬伸及小直径规格上尤其要控制跳动,避免冲击式进刀。
2DEM 系列质量验证

重点检测刃径、端面几何、跳动和刃口状态,为准确的槽宽、侧壁和型腔底面提供保证。检测结果可随订单形成尺寸报告,便于验收与追溯。
Square end 磨蚀性材料加工
2DEM 是平底端刃结构,适合平底型腔、槽、台阶、侧壁和边缘加工。金刚石涂层为硬质合金刃口提供耐磨保护,适合石墨电极以及经过工艺验证的 CFRP、GFRP 等磨蚀性非金属加工。
平底铣刀可用于需要平底的磨蚀性复合材料边缘和型腔;应合理选择进刀与支撑,减少纤维崩边。